Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 76
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type | Rights |
| 2021 | O estilo de liderança preferido pela geração Z | Silva, Catarina Filipa Furtado da | Master Thesis | Open Access |
| 2021 | Gestão do relacionamento com o cliente num contexto industrial, um estudo de caso | Gouveia, Sara Catarina Veloso | Master Thesis | Open Access |
| 2021 | Gestão de risco com instrumentos derivados em empresas não-financeiras cotadas na Euronext Lisbon | Andrade, André Christophe Maia de | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | Burnout, work engagement, personalidade e satisfação com a vida | Queiroz, Nuno André da Costa | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | Relação entre employer branding, engagement e burnout : um estudo em época de pandemia de Covid-19 | Mendes, Ana Cristina Alves | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | People really matter : o valor das pessoas numa empresa familiar de mobiliário e estofo | Antunes, Bárbara Sousa Lopes | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | O impacto da contrafação nas marcas de luxo | Andrade, Ana Sofia Machado | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | A importância das ferramentas de marketing digital na angariação de clientes internacionais nas pequenas e médias empresas da indústria têxtil e vestuário portuguesa | Castanheira, Romeu Carvalho | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | Happiness brand experience : a importância na gestão da marca | Fernandes, Diana Maria Machado | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | Um estudo sobre a utilização dos websites de agências de viagens : uma análise da qualidade do serviço, satisfação, confiança e lealdade | Mesquita, José Daniel da Costa | Master Thesis | Open Access |
| 2019 | A influência da era digital no setor da restauração | Chyzh, Oleksandr | Master Thesis | Open Access |
| 2019 | Fatores com maior influência na compra e fidelidade em clientes da geração Millennial | Andrade, Paulo Jorge Peliteiro | Master Thesis | Open Access |
| 2020 | Motivação envolvimento satisfação e intenção de repetir o voluntariado : o caso do hospital de Braga | Pereira, Rita de Azeredo Gaspar | Master Thesis | Open Access |
| 2019 | Efeitos da personalidade e autenticidade da marca no ódio à Ryanair | Sampaio, Helena Alice Pacheco Novais | Master Thesis | Open Access |
| 2019 | Marcas artesanais de cerveja - o efeito da autenticidade, lealdadade, passa-a-palavra e preço premium no amor à marca | Cunha, Casimiro Carvalho da | Master Thesis | Open Access |
| 2019 | Influenciadores digitais de moda e comportamento do consumidor online | Silva, Ana Cristina Fernandes da | Master Thesis | Open Access |
| 2018 | Efeito da imagem de marca na marca Guimarães | Silva, Catarina Ferreira da | Master Thesis | Open Access |
| 2018 | A influência da personalidade no engagement e retenção dos colaboradores na geração Millennials | Pinto, Alda Daniela Castro Costa | Master Thesis | Open Access |
| 2019 | Preferência entre produtos individuais e bundles : efeitos da complementaridade, nível de preço e nível de desconto na avaliação do bundle | Martins, Paulo Jorge Mendes | Master Thesis | Open Access |
| 2018 | Experiência com a marca e a perceção da imagem da responsabilidade social : caso "Red Bull" | Ferreira, Diogo Luís Mateus | Master Thesis | Open Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 76