Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6342
Título: | The “insta” effect in the choice of a holiday destination : a case for conspicuous consumption? |
Autor: | Soares, Ana Maria Calvo-Porral, Cristina Casais, Beatriz |
Data: | 2022 |
Citação: | Soares, Ana Maria, e outros (2022) - The “insta” effect in the choice of a holiday destination : a case for conspicuous consumption? In International Workshop in Marketing, 1, Porto, 2022. Sustainability and resilience. Porto : Universidade Lusíada. P... |
Descrição: | Sustainability and resilience / 1st International Workshop in Marketing. - Porto : Universidade Lusíada, 2022. P. --- . |
Revisão por Pares: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6342 https://doi.org/10.34628/04tt-hr73 |
Tipo de Documento: | Parte de Livro |
Aparece nas colecções: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Este registo está protegido por Licença Creative Commons