Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pires, Maria Adelaide Gregório dos Santos da Fonseca, 1939- | por |
dc.contributor.advisor | Gil, Carla Marina Fernandes, 1963- | por |
dc.contributor.author | Pinto, José Manuel Mendonça Naves, 1974- | por |
dc.date.accessioned | 2014-07-21T16:14:55Z | - |
dc.date.available | 2014-07-21T16:14:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/997 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 18 de Julho de 2014 | por |
dc.description.abstract | Foi intenção do autor desenvolver um trabalho centrado em aspectos práticos do computador e da tecnologia digital, quando aplicados ao universo do design e da arquitectura. Isto aconteceu para compensar a tendência inicial de falar em termos gerais o que acontece como consequência da inclusão destas tecnologias no nosso quotidiano em tantas e variadas actividades (incluindo no ensino). Tentou-se evitar dispersão e focar o trabalho naquilo que influencia, em termos práticos, a vida profissional e académica na área de estudo do design. O ponto de partida da pesquisa bibliográfica foi o desenvolvimento do design de acordo com o modelo da escola da Bauhaus e, graças à pesquisa encontrada de investigadores académicos do MIT, perceber as evoluções que prometem mudanças práticas no panorama tecnológico e na sociedade actual. O objectivo era testar algumas das questões práticas e possíveis mudanças sociais durante o estágio e estabelecer algumas conclusões básicas. Mais do que apresentar resultados definitivos, a virtude deste trabalho será o conjunto bibliográfico encontrado e sintetizado, na certeza de que desenvolvimentos importantes poderão surgir no futuro. Finalmente foram incluídas duas componentes axiológicas: em primeiro lugar referentes à importância de compreender o contexto social do autor como parte integrante da expressão artística, o que pode ajudar a compreender a filtragem do panorama tecnológico actual para a realidade portuguesa de acordo com realidades culturais e económicas; em segundo lugar também foi incluída uma referência ao desenho como método intemporal para registar o pensamento conceptual. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Artes - Ensino e estudo | por |
dc.subject | Arte - Inovações tecnológicas | por |
dc.subject | Escola Secundária Quinta do Marquês (Oeiras, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | por |
dc.title | Consequências da tecnologia no ensino das artes visuais | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201120844 | por |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meav_jose_pinto_dissertacao.pdf | Dissertação | 8,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.