Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/997
Title: | Consequências da tecnologia no ensino das artes visuais |
Author: | Pinto, José Manuel Mendonça Naves, 1974- |
Advisor: | Pires, Maria Adelaide Gregório dos Santos da Fonseca, 1939- Gil, Carla Marina Fernandes, 1963- |
Keywords: | Artes - Ensino e estudo Arte - Inovações tecnológicas Escola Secundária Quinta do Marquês (Oeiras, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) |
Issue Date: | 21-Jul-2014 |
Abstract: | Foi intenção do autor desenvolver um trabalho centrado em aspectos práticos do computador e da tecnologia digital, quando aplicados ao universo do design e da arquitectura. Isto aconteceu para compensar a tendência inicial de falar em termos gerais o que acontece como consequência da inclusão destas tecnologias no nosso quotidiano em tantas e variadas actividades (incluindo no ensino). Tentou-se evitar dispersão e focar o trabalho naquilo que influencia, em termos práticos, a vida profissional e académica na área de estudo do design. O ponto de partida da pesquisa bibliográfica foi o desenvolvimento do design de acordo com o modelo da escola da Bauhaus e, graças à pesquisa encontrada de investigadores académicos do MIT, perceber as evoluções que prometem mudanças práticas no panorama tecnológico e na sociedade actual. O objectivo era testar algumas das questões práticas e possíveis mudanças sociais durante o estágio e estabelecer algumas conclusões básicas. Mais do que apresentar resultados definitivos, a virtude deste trabalho será o conjunto bibliográfico encontrado e sintetizado, na certeza de que desenvolvimentos importantes poderão surgir no futuro. Finalmente foram incluídas duas componentes axiológicas: em primeiro lugar referentes à importância de compreender o contexto social do autor como parte integrante da expressão artística, o que pode ajudar a compreender a filtragem do panorama tecnológico actual para a realidade portuguesa de acordo com realidades culturais e económicas; em segundo lugar também foi incluída uma referência ao desenho como método intemporal para registar o pensamento conceptual. |
Description: | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 Exame público realizado em 18 de Julho de 2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/997 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meav_jose_pinto_dissertacao.pdf | Dissertação | 8,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.