Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/945
Title: | O impacto do desenvolvimento sustentável no poder de compra |
Author: | Baptista, Manuel |
Keywords: | Desenvolvimento sustentável Desenvolvimento económico |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Um dos primordiais contributos deste artigo prende-se com o facto de relacionar a evolução dos Fundos Gerais Municipais per capita com uma série de indicadores de desenvolvimento sustentável, testando a sua correlação com o nível de desenvolvimento económico dos municípios mensurado pelo IPC. Para este efeito, recorreu-se a uma regressão linear múltipla, no programa PASW 18.0, considerando o período de 1999 a 2008. Os resultados desta regressão revelaram que os concelhos menos populosos, com área inferior, mais rurais, com menores Receitas próprias (autonomia financeira), menor número de Projectos municipais da Agenda 21, logo com menores indicadores de Governança, com menores despesas de Gestão dos resíduos na protecção do ambiente, com menores condições de nível de vida, são os que arrecadam maiores níveis de Fundo Geral Municipal (FGM) per capita, mas têm menor Indicador per capita do poder de compra (IPC). Um novo contributo para a área em estudo é o modelo econométrico construído a nível municipal. |
Description: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 17 (2013). - p. 133-154. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/945 |
ISSN: | 1645-6750 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 17 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEE_n17_7.pdf | 286,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.