Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/75
Title: | Sistemas de informação para gestão na hotelaria : uma medida do grau de informacionalização em Portugal |
Author: | Braga, Carlos Patrício Fernandes, 1948- |
Advisor: | Gaspar, Fernando António da Costa, 1943- |
Keywords: | Indústria hoteleira - Tecnologia da informação - Portugal Indústria hoteleira - Portugal Sistemas de informação para a gestão - Portugal Tecnologia da informação - Portugal |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Analisa-se a problemática do eventual subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação para gestão no sector da hotelaria. Para tal, cria-se um modelo de medida do grau de informacionalização dos estabelecimentos hoteleiros e realiza-se a sua aplicação a uma população que representa cerca de um terço dos estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal. Para melhor potenciar a utilização deste modelo, realiza-se, também, a adaptação da Cadeia de Valor de Porter e da Cadeia de Valor Virtual de Rayport e Sviokla ao caso dos estabelecimentos hoteleiros. O estudo empírico demonstrou que existe, em Portugal, um subaproveitamento das potencialidades dos sistemas e tecnologias de informação para a gestão dos estabelecimentos hoteleiros, apesar do elevado grau de informatização. Verifica-se, nomeadamente, na população estudada, um maior recurso aos sistemas de informação e comunicação para fins comerciais e operacionais do que para fins estratégicos e um défice de integração entre sistemas. (Carlos Patrício Fernandes Braga) |
Description: | Doutoramento em Gestão Exame público realizado em 18 de Setembro de 2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/75 |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dg_carlos_braga_tese.pdf | 13,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.