Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type | Rights |
| 2022 | Avaliação da competitividade empresarial : estudo aplicado às empresas produtoras de azeite portuguesas, espanholas e italianas no período de 2010 a 2019 | Almeida, Leopoldina Maria da Costa, 1968- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 2022 | Previsão de falência : melhoria da eficiência na utilização da informação económica e financeira | Moreira, Cândido Jorge Peres, 1985- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 2022 | A eficiência da Reorganização Administrativa Territorial das Freguesias do distrito de Braga | Meneses, Nuno Filipe da Silva, 1983- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 2021 | Potenciação do e-learning no Ensino Básico e Secundário : o impacto da COVID-19 | Silva, Nuno Sotero Alves da, 1967- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 2022 | Preços de transferência : as metodologias usadas são a solução ou parte do problema? | Pais, Carlos Manuel da Graça Mexia, 1979- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 24-Jan-2022 | O comércio eletrónico em Portugal : modelação do consumidor e benchmarking europeu | Saraiva, Ana Cristina Matoso Bento, 1990- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 12-Jan-2022 | Modelo de avaliação do retorno do investimento dos planos de promoção turística nas regiões ultraperiféricas | Camacho, Élvio José Sousa, 1975- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 2021 | As Forças Armadas Portuguesas no mercado de trabalho : análise crítica do atual modelo de prestação de serviços militar em regime de contrato | Santos, Lúcio Agostinho Barreiros dos, 1961- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 2021 | Modelos de avaliação da performance financeira das empresas públicas | Garcia, Ndongala Manuel João, 1983- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 22-Oct-2021 | Gestão em saúde : determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar | Gaspar, Tânia, 1977- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 2019 | Práticas e políticas de gestão de recursos humanos e desempenho profissional dos docentes em instituições de ensino superior (IES) | Lello, Raúl Alberto, 1970- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 2020 | Determinantes da divulgação voluntária de informação : a divulgação da responsabilidade social no contexto global, no período 2005-2016 | Pinheiro, Pedro Miguel Batista, 1979- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 2021 | Da gestão do IRS à progressividade fiscal : evidência empírica para Portugal | Reis, Hélder Manuel Gomes dos, 1969- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 2019 | As características qualitativas das demonstrações financeiras : comparação entre a perceção dos contabilistas certificados e a divulgação financeira prestada pelas empresas cotadas na Euronext Lisboa | Silva, José Luís Miguel da, 1981- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 2018 | Estrutura do capital e política de dividendos : abordagem integrada das empresas do PSI-20, DAX-30, CAC-40, FTSE-100, IBEX-35 e AEX-35, no período de assistência financeira (2011-2014) | Padilha, Fernando José Janes, 1971- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 15-Mar-2018 | O investimento direto estrangeiro em Angola : uma abordagem institucional | Silva, Adelaide Otília Moreira da, 1975- | Doctoral Thesis | Open Access |
| 18-Dec-2017 | As competências gerais e específicas desenvolvidas nos cursos de contabilidade do 1.º ciclo do ensino superior em Portugal : perceções dos estudantes finalistas, dos docentes de contabilidade e dos contabilistas certificados | Domingos, Alexandra Margarida Clemente Rodrigues, 1977- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 2010 | Um modelo integrado para a gestão da segurança da informação nas pequenas e médias empresas portuguesas | Casaca, Joaquim António Aurélio, 1958- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 2016 | A representação gráfica de dados multivariados como instrumento de apoio à análise económica e financeira : uma adaptação dos rostos de Chernoff na representação gráfica da informação contabilística | Albuquerque, Eduardo Rui Viana Barbas de, 1967- | Doctoral Thesis | Open Access |
 | 2009 | Gestão de competências : um modelo de avaliação de desempenho para a Polícia de Segurança Pública | Mendes, João Fernando de Sousa, 1964- | Doctoral Thesis | Open Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24