Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- | - |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Sílvia Cristina de Castro, 1983- | - |
dc.contributor.author | Pinto, Sofia Nereida Pinho da Cunha Galamba, 1981- | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T14:03:04Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T14:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6487 | - |
dc.description | Exame público realizado em 19 de Julho de 2022 | pt_PT |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente documento é uma reflexão fundamentada sobre o trabalho realizado no âmbito do estágio curricular do Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa. O estágio realizou-se em sessões individuais com crianças e jovens na Casa do Xisto,concelho de Alfena, Valongo, e em dois grupos: um na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. António Ferreira Gomes, Penafiel, Valongo, e outro na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos São Lourenço, em Ermesinde, Porto, sendo os dois grupos constituídos por jovens do 3º ciclo com necessidades especiais. O principal objetivo deste documento é a análise do impacto da musicoterapia no jovem portador de deficiência, quer individualmente quer em grupo. A amostra deste estágio (n=20) são pessoas com perturbações do neurodesenvolvimento, perturbações do espectro do autismo e multideficiência, com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos. Os participantes foram avaliados qualitativamente no início e no fim da intervenção através de vários instrumentos de avaliação: IMTAP, questionário de identidade sonoro musical e grelha de planificação e observações. Com os resultados obtidos, pode concluir-se que a musicoterapia tem um impacto positivo na população em questão. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Casa do Xisto (Valongo, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.subject | Escola Básica de São Lourenço (Valongo, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.subject | Escola Básica D. António Ferreira Gomes (Valongo, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia para adolescentes | pt_PT |
dc.subject | Jovens com perturbações do desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Jovens com deficiência | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.title | Música, contacto, criação : musicoterapia e o jovem portador de deficiência | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203057309 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_sofia_pinto_dissertacao.pdf | Dissertação | 5,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License