Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vanzan, Pedro de Farias | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Suzana Noronha Ferreira | - |
dc.contributor.author | Elzubair, Amal | - |
dc.contributor.author | Silva, Marcelo Henrique Prado da | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T15:02:04Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T15:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Vanzan, Pedro de Farias, e outros (2022) - Produção e caracterização de grânulos de biomateriais HA, HA/Si02 e KNN. In Prado, Marcelo, coord., e outros. Gestão tecnológica : proceedings. Lisboa : Universidade Lusíada. P. 54-58. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6384 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/b2s7-c938 | - |
dc.description | Gestão tecnológica : proceedings / coordenação [de] Marcelo Prado... [et al.]. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2022. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Produção e caracterização de grânulos de biomateriais HA, HA/Si02 e KNN | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Produção e caracterização de grânulos de biomateriais HA, HA/Si02 e KNN | - |
dc.identifier.citationauthor | Vanzan, Pedro de Farias | - |
dc.identifier.citationauthor | Ribeiro, Suzana Noronha Ferreira | - |
dc.identifier.citationauthor | Elzubair, Amal | - |
dc.identifier.citationauthor | Silva, Marcelo Henrique Prado da | - |
Appears in Collections: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License