Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wei, Marcelo Chan Fu | - |
dc.contributor.author | Molin, José Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T14:51:50Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T14:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Wei, Marcelo Chan Fu, e outro (2022) - Sistemas de mensuração de produtividade de cana-de-açúcar. In Prado, Marcelo, coord., e outros. Gestão tecnológica : proceedings. Lisboa : Universidade Lusíada. P. 46-49. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6382 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/n56n-qz90 | - |
dc.description | Gestão tecnológica : proceedings / coordenação [de] Marcelo Prado... [et al.]. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2022. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Sistemas de mensuração de produtividade de cana-de-açúcar | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Sistemas de mensuração de produtividade de cana-de-açúcar | - |
dc.identifier.citationauthor | Wei, Marcelo Chan Fu | - |
dc.identifier.citationauthor | Molin, José Paulo | - |
Appears in Collections: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License