Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5788
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agra, Cândido da | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Alexandra Eiró | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T14:43:14Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T14:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5788 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Criminologia | - |
dc.description | Exame público realizado em 02 de fevereiro de 2021, às 14H30 | - |
dc.description.abstract | Este estudo encontra-se subdivido em três partes. Em primeiro lugar, surge uma breve abordagem à Criminologia desenvolvimental de modo a contextualizar a problemática da Delinquência Juvenil. Posteriormente, pretende-se identificar o conceito e as tipologias da delinquência, as trajetórias de desenvolvimento da atividade antissocial dos jovens, bem como a sua evolução ou desistência. Como a Delinquência Juvenil é considerada um fenómeno atual, pretende-se compreender com este estudo como é que esta problemática é tratada em Portugal. Ou seja, qual é a lei aplicada a estes jovens delinquentes, quais são as medidas tutelares educativas (institucionais e não institucionais) previstas e em que fase do processo tutelar educativo (PTE) são aplicadas. A presente dissertação irá focar-se nas medidas tutelares educativas (MTE) não institucionais nomeadamente: Prestações Económicas ou Tarefas a Favor da Comunidade (artigo 12º) e o Acompanhamento Educativo (artigo 16º) da Lei Tutelar Educativa (LTE). A segunda parte refere-se ao estudo empírico onde é descrita a metodologia e os objetivos. A metodologia utilizada foi a análise documental dos dossiers dos jovens que se encontravam a cumprir as medidas referidas anteriormente. Relativamente aos objetivos, em primeiro lugar pretendeu-se caracterizar o perfil sociodemográfico e criminal dos jovens sujeitos às medidas tutelares educativas Prestações Económicas ou Tarefas a Favor da Comunidade, Acompanhamento Educativo e/ou ambas. Posteriormente, compreender como as MTE’s aplicadas diferem consoante os fatores de risco e de proteção a nível individual, familiar, escolar e judicial. E para finalizar, o objetivo principal desta dissertação foi o de comparar as trajetórias dos jovens no Sistema Tutelar Educativo sujeitos às medidas referidas anteriormente. Na terceira, e última parte, são expostas as conclusões, algumas limitações deste estudo e, para finalizar, são mencionadas algumas sugestões | pt_PT |
dc.description.abstract | This study is divided into three parts. In the first place, there’s a short approach to the idea of Developmental Criminology in order to contextualize the problem of Juvenile Delinquency. Following this, it´s our aim to identify the concept of delinquency, delinquency types, the trajectory for developing juvenile anti-social activity, as well as to study how it evolves and /or stops. Bearing in mind that juvenile delinquency is a current serious phenomenon, we would like to contribute for a deeper understanding on how this problem is addressed in Portugal. More specifically, we wish to identify what law is applied to these young delinquents, that Tutelar Educational Measures are considered (institutional and noninstitutional) and, at what stage of the Tutelar Educational Process (PTE) they are, actually, applied. This dissertation will mostly focus on non-institutional Tutelar Educational Measures (MTE), namely pecuniary payments or community service (article 12) and educational process follow-up (article 16) of the Tutelar Educational Law (LTE.) The second part of this paper deals with the empiric study itself and that’s where the methodology and the goals of the study are explained. We ended up deciding to use the method of documental analysis of juveniles’ files who were undergoing the Educational Measures referred above. On what the goals are concerned, we must say that an important one was to establish a sociodemographic and criminal profile of those youngsters submitted to Tutelar Educational Measures, such as pecuniary payments or community service, the follow-up of the educational process or both. Afterwards, we thought it would be of great importance to understand in what way the Educational Measures come to differ according to risk and protection factors, considered at an individual, family, school and judicial level. To conclude, the main goal of this study is to compare the different trajectories of the juveniles in the Tutelar Educational System who are submitted to the measures mentioned previously. In the third and last part, we draw the conclusions of our work and refer to some of the drawbacks we had to deal with. Finally, some suggestions are given for an improved and more effective approach concerning important aspects of this study. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Criminologia | pt_PT |
dc.subject | Acompanhamento Educativo | pt_PT |
dc.subject | Delinquência Juvenil | pt_PT |
dc.subject | Trajetórias | pt_PT |
dc.subject | Medidas Tutelares Educativas | pt_PT |
dc.subject | Tarefas a favor da comunidade. | pt_PT |
dc.title | Análise comparativa de trajetórias de jovens no Sistema Tutelar Educativo | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202608476 | - |
Aparece nas colecções: | [ULP-FD] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 3,33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons