Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paula Cristina Lopes | - |
dc.contributor.author | Cunha, Casimiro Carvalho da | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T15:32:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T15:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5696 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | pt_PT |
dc.description | Exame Público realizado em 30 de Abril de 2020 | pt_PT |
dc.description.abstract | Atualmente é cada vez mais difícil o crescimento e o reconhecimento de uma marca no mercado em que está inserida. Atender às exigências dos consumidores torna-se cada vez mais importante para o sucesso de uma marca. O marketing ganha um papel preponderante nas compras dos consumidores. De uma forma geral, os consumidores podem estar atentos às tendências do mercado ou não ligar ao mercado. Com o presente trabalho, pretende-se analisar o comportamento do consumidor português relativamente às marcas de cervejas artesanais, e saber até que ponto o país de origem serve como pista de avaliação da qualidade das marcas de cervejas artesanais. Optou-se pela aplicação de uma metodologia quantitativa, através da aplicação de questionários. Foi utilizado o programa SPSS para o tratamento de dados recolhidos nos questionários válidos. De forma geral, verificou-se que a perceção do consumidor da autenticidade da marca e a lealdade à marca têm um efeito positivo no amor à marca. Contudo, a disposição que o consumidor tem em pagar um preço superior pelo produto não explica o amor à marca. Em relação ao passa-a-palavra, este tem, em geral, um efeito positivo no amor à marca. Pretende-se que este trabalho contribua como uma ferramenta para próximas pesquisas, auxiliando outros estudantes. Pretende-se, ainda, que ajude os gestores a identificar atributos relevantes para as suas produções e comercializações do produto. Mudanças nas estratégias da marca das empresas permitirão um aumento da identificação do consumidor com a respetiva marca, assim como um aumento do seu amor pela mesma. | pt_PT |
dc.description.abstract | Nowadays, it is increasingly difficult to grow and recognize a brand in the market in which it operates. Meeting consumer demands is becoming increasingly important to a brand’s success. Marketing plays a major role in consumer purchases. Generally speaking, consumers may be aware of market trends or unrelated to the market. This paper aims to analyze the behavior of the Portuguese consumer in relation to craft beer brands, and to know to what extent the country of origin serves as a way of evaluating the quality of craft beer brands. We chose to apply a quantitative methodology through the application of questionnaires. The SPSS program was used to treat data collected in valid questionnaires. Overall, consumer perception of brand authenticity and brand loyalty have been found to have a positive effect on brand love. However, the consumer´s willingness to pay a higher price for the product doesn’t explain his brand love. Regarding word of mouth, this item has no positive effect on brand love. It is intended that this work contributes as a tool for further research, assisting other students. It is also intended to help managers identify relevant attributes for their production and marketing of the product. Changes in corporate brand strategies will enable increased consumer identification with the brand as well as increased brand love. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Consumidor | pt_PT |
dc.subject | Marcas | pt_PT |
dc.subject | Marketing | pt_PT |
dc.title | Marcas artesanais de cerveja - o efeito da autenticidade, lealdadade, passa-a-palavra e preço premium no amor à marca | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | - |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202506568 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mg_casimiro_cunha_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License