Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antão, Mário Alexandre Guerreiro, 1965- | - |
dc.contributor.author | Padilha, Fernando José Janes, 1971- | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T15:26:08Z | - |
dc.date.available | 2019-07-04T15:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4571 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2018 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 17 de Maio de 2019 | pt_PT |
dc.description.abstract | Os autores, (Modigliani e Miller, 1958) enunciaram a irrelevância da estrutura do capital e política de dividendos sobre o valor das empresas, considerando o pressuposto da existência de um mercado perfeito. A partir deste momento surgiram diversas teorias sobre esta problemática, utilizando diferentes abordagens para identificação dos determinantes das decisões financeiras das empresas. A tese apresenta dois contributos: um no plano teórico e outro no plano empírico. No plano teórico, a vasta literatura reveste-se de especial interesse, quer para os académicos, quer para os gestores. A nível empírico, é utilizada como metodologia estatística, o modelo de regressão linear múltipla, no período de assistência financeira, tendo em conta um conjunto de variáveis (endógena e exógenas). O modelo proposto estuda a interdependência das decisões da estrutura do capital e distribuição de dividendos, no contexto das empresas portuguesas cotadas no PSI-20 comparativamente com as empresas cotadas nos índices DAX-30, CAC-40, FTSE-100, IBEX-35 e, AEX-35. Ao mesmo tempo que permite analisar a interdependência daquelas decisões, bem como as relações causais que caracterizam essa interdependência. Reconhece explicitamente, a interactividade das diferentes variáveis das empresas e os efeitos directos, indirectos e totais em cada uma das decisões financeiras. Os resultados obtidos indicam que a estrutura do capital e política de dividendos das empresas do PSI-20, e dos índices DAX-30, CAC-40 e IBEX-35 refletem o comportamento previsto pelas Teorias da Pecking Order e do Market Timing, uma vez que estabelecem a existência de uma relação significativa entre o endividamento das empresas e as variáveis rendibilidade e oportunidades de crescimento. O contributo mais relevante da Tese reside na tentativa de melhorante da performance de algumas variáveis das empresas do PSI-20, de suporte e resistência aos períodos mais conturbados da economia Portuguesa, tendo por base um estudo empírico cobrindo os indicadores do PSI-20 no período de 2011-2014. | pt_PT |
dc.description.abstract | The authors, (Modigliani and Miller, 1958) presented the irrelevance of the capital structure and dividend policy on the value of companies, considering the assumption of a perfect market. From this momento n several theories have emerged about this problema, using different approach to identify the determinants of financial decisions of companies. The thesis presents two contributions: one on the theoretical plane and another on the empirical plane. On the theoretical level, the vast literature is of special interest, both for academics and for managers. At the empirical level, the multiple linear regression model is used as statistical methodology in the period of financial assistance, taking into account a set of variables (endogenous and exogenous). The proposed model studies the interdependence of capital structure and dividend distribution in the contexto of the portuguese companies listed in PSI-20, compared to companies listed in the DAX-30, CAC-40, FTSE-100, IBEX-35 and AEX-35. At the same time it allows us to analyze the interdependence of those decisions, as well as the causal relations that characterize this interdependence. It explicity recognizes the interactivity of the different business variables and the direct, indirect and general effect on each of the financial decisions. The results indicate that the capital structure and dividend policy of the PSI-20 companies and the DAX-30, CAC-40 and IBE-35 indices reflect the behavior predicted by the Theories of Pecking Order and Market Timing, once which establish the existence of a significant relationship between corporate indebtedness and the variables of profitability and growth opportunities. The most relevant contribution of the thesis is the attempt to improve the performance of some variables of the PSI-20 companies, of support and resistance to the most troubled periods of the Portuguese economy, based on an empirical study covering the PSI-20 indicators in the period of 2011-2014. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sociedades comerciais - Finanças - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Dividendos - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Capital - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Bolsa de Valores - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Crises financeiras - Portugal | pt_PT |
dc.title | Estrutura do capital e política de dividendos : abordagem integrada das empresas do PSI-20, DAX-30, CAC-40, FTSE-100, IBEX-35 e AEX-35, no período de assistência financeira (2011-2014) | pt_PT |
dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101547730 | - |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dg_fernando_padilha_tese.pdf Restricted Access | Tese | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License