Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Tânia, 1977- | - |
dc.contributor.author | Santo, Rafaela Coelho, 1993- | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T12:47:24Z | - |
dc.date.available | 2017-12-04T12:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3622 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 23 de Novembro de 2017. | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente investigação seguiu através dos pressupostos de Bronfenbrenner (1979), com base na ligação entre os vários sistemas integrantes na vida do sujeito, que poderiam afetar o seu estilo parental. O estudo realizado tinha o objetivo de compreender a relação entre os estilos parentais e o funcionamento familiar, tendo em conta diferentes variáveis sociodemográficas. De cariz quantitativo, utilizou instrumentos como a escala de estilos de funcionamento familiar e a escala EMBU-P, foi recolhida uma amostra de 1096 pessoas contendo as opiniões de cuidadores responsáveis por crianças e jovens entre os 6 e 16 anos de idade. Os resultados desta investigação indicaram que os estilos parentais se encontravam relacionados com o funcionamento familiar, estando ligados a variáveis como o meio de residência, o número de filhos e o nível socioeconómico, percebeu-se que cuidadores com um funcionamento familiar mais positivo registavam por norma altos níveis de suporte emocional e baixos níveis de rejeição, quanto à influencia das variáveis sociodemográficas descobriu-se que cuidadores com um maior número de filhos a seu encargo aparentavam ter mais tendência a utilizar estratégias de rejeição, cuidadores de alto nível socioeconómico utilizavam mais estilos de suporte emocional e menos estratégias de controlo, também cuidadores residentes em ambientes urbanos pareciam apresentar uma maior tendência de utilizar estilos parentais de suporte emocional. Estes resultados foram de encontro ao esperado a partir da literatura descoberta, aumentando a perceção e o conhecimento sobre esta temática, serão capazes de influenciar profissionais e cuidadores motivando uma forma de parentalidade mais positiva. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Pais e filhos | pt_PT |
dc.subject | Parentalidade | pt_PT |
dc.subject | Responsabilidade dos pais | pt_PT |
dc.subject | Famílias - Aspectos económicos | pt_PT |
dc.title | Os estilos parentais e o funcionamento familiar | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201768755 | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_rafaela_santo_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License