Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3622
Título: | Os estilos parentais e o funcionamento familiar |
Autor: | Santo, Rafaela Coelho, 1993- |
Orientador: | Gaspar, Tânia, 1977- |
Palavras-chave: | Pais e filhos Parentalidade Responsabilidade dos pais Famílias - Aspectos económicos |
Data: | 2017 |
Resumo: | A presente investigação seguiu através dos pressupostos de Bronfenbrenner (1979), com base na ligação entre os vários sistemas integrantes na vida do sujeito, que poderiam afetar o seu estilo parental. O estudo realizado tinha o objetivo de compreender a relação entre os estilos parentais e o funcionamento familiar, tendo em conta diferentes variáveis sociodemográficas. De cariz quantitativo, utilizou instrumentos como a escala de estilos de funcionamento familiar e a escala EMBU-P, foi recolhida uma amostra de 1096 pessoas contendo as opiniões de cuidadores responsáveis por crianças e jovens entre os 6 e 16 anos de idade. Os resultados desta investigação indicaram que os estilos parentais se encontravam relacionados com o funcionamento familiar, estando ligados a variáveis como o meio de residência, o número de filhos e o nível socioeconómico, percebeu-se que cuidadores com um funcionamento familiar mais positivo registavam por norma altos níveis de suporte emocional e baixos níveis de rejeição, quanto à influencia das variáveis sociodemográficas descobriu-se que cuidadores com um maior número de filhos a seu encargo aparentavam ter mais tendência a utilizar estratégias de rejeição, cuidadores de alto nível socioeconómico utilizavam mais estilos de suporte emocional e menos estratégias de controlo, também cuidadores residentes em ambientes urbanos pareciam apresentar uma maior tendência de utilizar estilos parentais de suporte emocional. Estes resultados foram de encontro ao esperado a partir da literatura descoberta, aumentando a perceção e o conhecimento sobre esta temática, serão capazes de influenciar profissionais e cuidadores motivando uma forma de parentalidade mais positiva. |
Descrição: | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017. Exame público realizado em 23 de Novembro de 2017. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/3622 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_rafaela_santo_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons