Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento, 1952- | por |
dc.contributor.author | Conceição, Márcia Fonseca da, 1978- | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T14:00:00Z | - |
dc.date.available | 2015-11-05T14:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1737 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional, Universidade Lusíada de Lisboa, 2015 | por |
dc.description | Exame público realizado em 3 de Novembro de 2015 | por |
dc.description.abstract | Os líderes desempenham um papel de extrema importância em qualquer Organização. São um factor de destaque no que diz respeito à forma como os colaboradores desempenham as suas funções. Neste contexto, o presente estudo visa analisar comparativamente os estilos de Liderança dos Area Managers das lojas da cadeia Sunglass Hut Portugal pertencente ao grupo internacional Luxottica e a relação dessa Liderança com a eficácia, esforço extra e satisfação gerados nas lojas que coordenam. Na recolha de dados optou-se por uma abordagem qualitativa e quantitativa, com recurso a entrevistas aos líderes e inquéritos a líderes a liderados. A amostra consta de 120 indivíduos. 116 colaboradores, distribuídos pelas 37 lojas existentes em Portugal continental e insular, que através do Multifactor Leadership Questionnaire ®, avaliaram os comportamentos de Liderança de cada líder identificando assim o seu estilo de Liderança predominante e os 4 líderes que se auto-avaliaram. Constatou-se que o estilo predominante entre os líderes diz respeito à Liderança Transformacional. Verificou-se, ainda, uma associação positiva significativa entre este estilo de Liderança e os resultados (eficácia, esforço-extra e satisfação dos colaboradores). | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Liderança | por |
dc.subject | Sunglass Hut (Firma) | por |
dc.title | Análise comparativa da liderança : estudo de caso Sunglass Hut Portugal | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201558009 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mgrhao_marcia_conceicao_dissertacao.pdf | 7,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.