Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento, 1952- | por |
dc.contributor.advisor | Duarte, Maria Manuela Ramos Fernandes Rebelo, 1948- | por |
dc.contributor.author | Santos, Paula Alexandra Rocha Gomes dos, 1972- | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T16:14:21Z | - |
dc.date.available | 2014-11-05T16:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1244 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2008 | por |
dc.description | Exame público realizado em 6 de Junho de 2008 | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como principal objectivo aprofundar o conhecimento sobre a aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) (e planos sectoriais) em Portugal e avaliar se esta está a decorrer de forma normalizada. A sua estrutura assenta em duas panes. A primeira respeita ao enquadramento teórico da contabilidade pública, a segunda ao trabalho de investigação empírica onde se apresentam as principais conclusões. A alternativa de investigação empírica que se seleccionou assentou no inquérito por correio através do envio de um questionário. Considera-se que este tipo de metodologia é a que melhor permite aceder à informação de um maior número de entidades, o que contribuirá de forma importante para que se possam cumprir os objectivos do trabalho. No que concerne às principais conclusões, salienta-se que se verifica que a legislação contabilística portuguesa contém contradições sobre os procedimentos a adoptar na valorização e reconhecimento de alguns elementos das demonstrações financeiras. Ocorrem, ainda, diversas situações em que não existem critérios normalizados nos procedimentos adoptados no reconhecimento e valorização das receitas e despesas, quer no que respeita ao Sector Público Administrativo de uma forma global, quer no contexto dos diversos planos específicos, o que conduz a que a informação contida nas demonstrações financeiras divulgadas pelas diversas entidade sujeitas à aplicação do POCP e planos sectoriais não seja totalmente comparável. Salienta-se que algumas das práticas adoptadas nem sempre são enquadráveis nos estreitos limites das normas em vigor. Uma das razões que pode justificar estes procedimentos é a própria qualidade do quadro normativo português, nem sempre suficientemente claro e completo. Deste modo, considera-se que a informação financeira pública poderá traduzir-se em distorções no âmbito das contas consolidadas (Conta Geral do Estado) e, consequentemente, na contabilidade nacional. Assim, considera-se que a adopção dos novos planos oficiais de contabilidade não estão a cumprir na totalidade os objectivos a que se propuseram, nomeadamente no que respeita a possibilitar que as operações de consolidação da Administração Pública sejam efectuadas de uma forma automática e, consequentemente, em obter de forma célebre elementos essenciais para a contabilidade nacional. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Contabilidade pública - Portugal | por |
dc.subject | Contabilidade pública - Normas - Portugal | por |
dc.title | Aplicação e harmonização dos planos oficiais de contabilidade na administração pública portuguesa | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
dc.identifier.tid | 101174039 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dg_paula_santos_dissertacao.pdf | Dissertação | 3,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.