Downloads e Consultas - Períodos Fixos
No caso de registos com mais do que um ficheiro, o número total de downloads e consultas é dividido pelo número de ficheiros associados ao documento.
Número de downloads e consultas no período.
Número de downloads e consultas no período.
Documento
Título | : | A transformação da área industrial de Alcântara : dois casos de estudo : Alcântara-rio e Lx Factory |
Data entrada | : | 10-01-2017 |
Downloads e ConsultasExport
Ano | Downloads | Consultas |
2017 | 40,5 | 253 |
2018 | 247,0 | 233 |
2019 | 179,0 | 131 |
2020 | 217,5 | 115 |
2021 | 57,0 | 23 |
741,0 | 755 |
Downloads e Consultas por ano
Downloads por país (top 10)
Consultas por país (top 10)
Downloads por paísExport
Origem | Downloads | Perc.(%) |
Portugal | 836,5 | 53,99 |
United States | 507,5 | 32,75 |
Brazil | 45,0 | 2,90 |
France | 34,5 | 2,23 |
Russian Federation | 19,5 | 1,26 |
N/A | 19,5 | 1,26 |
Germany | 11,5 | 0,74 |
Spain | 9,5 | 0,61 |
China | 9,0 | 0,58 |
Canada | 6,5 | 0,42 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 6,0 | 0,39 |
United Kingdom | 5,0 | 0,32 |
Luxembourg | 4,5 | 0,29 |
Latvia | 3,5 | 0,23 |
Italy | 3,0 | 0,19 |
Turkey | 2,5 | 0,16 |
Czech Republic | 2,0 | 0,13 |
Australia | 2,0 | 0,13 |
Belgium | 2,0 | 0,13 |
Cape Verde | 2,0 | 0,13 |
Poland | 2,0 | 0,13 |
Netherlands | 1,5 | 0,10 |
Switzerland | 1,5 | 0,10 |
New Zealand | 1,5 | 0,10 |
Austria | 1,0 | 0,06 |
Iran, Islamic Republic of | 1,0 | 0,06 |
Israel | 1,0 | 0,06 |
Sweden | 1,0 | 0,06 |
Bulgaria | 1,0 | 0,06 |
Mozambique | 0,5 | 0,03 |
Angola | 0,5 | 0,03 |
Egypt | 0,5 | 0,03 |
Greece | 0,5 | 0,03 |
Hungary | 0,5 | 0,03 |
Cambodia | 0,5 | 0,03 |
Croatia | 0,5 | 0,03 |
Romania | 0,5 | 0,03 |
India | 0,5 | 0,03 |
Vietnam | 0,5 | 0,03 |
Japan | 0,5 | 0,03 |
Ukraine | 0,5 | 0,03 |
Europe | 0,5 | 0,03 |
1.549,5 | 100,00 |
Consultas por paísExport
Origem | Consultas | Perc.(%) |
United States | 685 | 46,92 |
Portugal | 364 | 24,93 |
Brazil | 79 | 5,41 |
Latvia | 62 | 4,25 |
N/A | 52 | 3,56 |
Germany | 50 | 3,42 |
Canada | 37 | 2,53 |
China | 24 | 1,64 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 15 | 1,03 |
United Kingdom | 15 | 1,03 |
Ukraine | 14 | 0,96 |
France | 13 | 0,89 |
Italy | 8 | 0,55 |
Sweden | 6 | 0,41 |
Spain | 5 | 0,34 |
Ireland | 5 | 0,34 |
Israel | 4 | 0,27 |
Turkey | 3 | 0,21 |
Netherlands | 2 | 0,14 |
Russian Federation | 2 | 0,14 |
Angola | 2 | 0,14 |
Argentina | 2 | 0,14 |
Belgium | 2 | 0,14 |
Romania | 2 | 0,14 |
Europe | 1 | 0,07 |
Australia | 1 | 0,07 |
Vietnam | 1 | 0,07 |
Switzerland | 1 | 0,07 |
Mongolia | 1 | 0,07 |
Taiwan | 1 | 0,07 |
Croatia | 1 | 0,07 |
1.460 | 100,00 |