Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 0,2 3
02:00 0,0 1
03:00 0,0 1
04:00 0,0 1
05:00 1,0 0
06:00 2,0 1
07:00 0,0 1
08:00 0,0 3
09:00 1,0 2
11:00 1,2 1
13:00 0,0 2
14:00 0,0 2
15:00 5,0 1
16:00 1,0 0
17:00 0,0 1
18:00 0,0 2
21:00 1,0 2
22:00 0,0 2
12,5 26
Downloads e Consultas por Ano