Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Ter 2,0 4
02, Qua 0,0 1
03, Qui 4,0 3
04, Sex 1,0 4
05, Sáb 1,0 0
06, Dom 0,0 1
07, Seg 1,0 2
08, Ter 2,0 29
09, Qua 0,0 89
10, Qui 2,0 3
11, Sex 0,0 1
12, Sáb 1,0 12
13, Dom 0,0 3
14, Seg 3,0 5
15, Ter 2,0 12
16, Qua 2,0 0
17, Qui 2,0 0
18, Sex 1,0 10
19, Sáb 7,0 5
20, Dom 0,0 22
21, Seg 1,0 14
22, Ter 3,0 7
23, Qua 2,0 10
24, Qui 1,0 2
25, Sex 0,0 7
26, Sáb 0,0 5
27, Dom 2,0 6
28, Seg 4,0 13
29, Ter 24,0 31
30, Qua 7,0 40
75,0 341
Downloads e Consultas por Ano