Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qui 10,8 53
02, Sex 2,0 17
03, Sáb 0,0 2
04, Dom 4,0 1
05, Seg 2,0 2
06, Ter 3,0 4
07, Qua 8,0 3
08, Qui 3,0 1
09, Sex 5,0 1
10, Sáb 1,0 3
11, Dom 4,0 11
12, Seg 9,0 7
13, Ter 8,0 2
14, Qua 2,0 1
15, Qui 2,0 1
16, Sex 1,0 3
17, Sáb 2,5 2
18, Dom 0,5 2
19, Seg 6,0 1
20, Ter 7,5 2
21, Qua 6,5 3
22, Qui 2,0 1
23, Sex 0,0 3
24, Sáb 1,0 0
25, Dom 9,0 1
26, Seg 2,2 4
27, Ter 6,0 2
28, Qua 8,0 5
29, Qui 3,0 5
30, Sex 2,0 10
31, Sáb 2,0 2
123,0 155
Downloads e Consultas por Ano