Downloads and views - Period
Number of downloads and views in the selected period.
Filter by:
Month/Year
Totals
Downloads | : | 228.070 |
Views | : | 411.189 |
Averages by item
Items | : | 5.096 |
Downloads Average | : | 44,8 |
Views Average | : | 80,7 |
Downloads and views in the period
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin | Downloads | Perc.(%) |
United States | 105.274,6 | 46,16 |
Portugal | 74.186,8 | 32,53 |
Brazil | 19.884,7 | 8,72 |
Germany | 7.902,0 | 3,46 |
Angola | 3.727,2 | 1,63 |
Mozambique | 3.285,6 | 1,44 |
China | 2.974,2 | 1,30 |
N/A | 2.738,4 | 1,20 |
Ireland | 759,3 | 0,33 |
France | 727,6 | 0,32 |
United Kingdom | 708,1 | 0,31 |
Spain | 651,3 | 0,29 |
Russian Federation | 533,5 | 0,23 |
Czech Republic | 448,0 | 0,20 |
Cape Verde | 435,6 | 0,19 |
Mexico | 261,8 | 0,11 |
Ukraine | 261,5 | 0,11 |
Peru | 230,8 | 0,10 |
Italy | 230,2 | 0,10 |
Colombia | 191,5 | 0,08 |
Argentina | 168,5 | 0,07 |
Netherlands | 150,2 | 0,07 |
Switzerland | 135,9 | 0,06 |
Macau | 129,0 | 0,06 |
South Africa | 122,2 | 0,05 |
Chile | 118,3 | 0,05 |
Ecuador | 111,5 | 0,05 |
India | 110,8 | 0,05 |
Belgium | 100,6 | 0,04 |
Canada | 96,0 | 0,04 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 83,3 | 0,04 |
Sweden | 77,8 | 0,03 |
Guinea-Bissau | 72,3 | 0,03 |
Turkey | 66,3 | 0,03 |
Japan | 55,0 | 0,02 |
Poland | 53,5 | 0,02 |
Sao Tome and Principe | 51,5 | 0,02 |
Australia | 46,5 | 0,02 |
Timor-Leste | 39,0 | 0,02 |
Greece | 35,8 | 0,02 |
Venezuela | 32,0 | 0,01 |
Romania | 31,5 | 0,01 |
Paraguay | 31,3 | 0,01 |
Cuba | 30,5 | 0,01 |
Malaysia | 30,5 | 0,01 |
Morocco | 29,0 | 0,01 |
Senegal | 28,5 | 0,01 |
Bolivia | 28,5 | 0,01 |
Luxembourg | 24,8 | 0,01 |
Austria | 23,2 | 0,01 |
Guatemala | 21,0 | 0,01 |
Taiwan | 20,8 | 0,01 |
Thailand | 19,5 | 0,01 |
Denmark | 19,5 | 0,01 |
United Arab Emirates | 19,0 | 0,01 |
Hungary | 17,0 | 0,01 |
Norway | 17,0 | 0,01 |
Uruguay | 17,0 | 0,01 |
Namibia | 15,5 | 0,01 |
Honduras | 15,0 | 0,01 |
Finland | 14,0 | 0,01 |
Panama | 13,8 | 0,01 |
Lithuania | 13,8 | 0,01 |
Algeria | 13,5 | 0,01 |
Slovenia | 13,5 | 0,01 |
Togo | 13,0 | 0,01 |
Singapore | 12,0 | 0,01 |
Dominican Republic | 11,0 | 0,00 |
Israel | 11,0 | 0,00 |
Costa Rica | 11,0 | 0,00 |
Philippines | 10,0 | 0,00 |
New Zealand | 9,5 | 0,00 |
El Salvador | 9,5 | 0,00 |
Bulgaria | 9,5 | 0,00 |
Moldova, Republic of | 9,3 | 0,00 |
Cote D'Ivoire | 7,8 | 0,00 |
Slovakia | 6,5 | 0,00 |
Nigeria | 6,5 | 0,00 |
Gabon | 6,0 | 0,00 |
Haiti | 6,0 | 0,00 |
Kenya | 6,0 | 0,00 |
Pakistan | 5,5 | 0,00 |
Sri Lanka | 5,0 | 0,00 |
Benin | 5,0 | 0,00 |
Ethiopia | 5,0 | 0,00 |
Saudi Arabia | 4,8 | 0,00 |
Cameroon | 4,5 | 0,00 |
Jordan | 4,5 | 0,00 |
Puerto Rico | 4,5 | 0,00 |
Croatia | 4,5 | 0,00 |
Mauritius | 4,5 | 0,00 |
Nicaragua | 4,3 | 0,00 |
Belarus | 4,0 | 0,00 |
Madagascar | 4,0 | 0,00 |
Tunisia | 4,0 | 0,00 |
Qatar | 3,5 | 0,00 |
Zambia | 3,5 | 0,00 |
Kyrgyzstan | 3,5 | 0,00 |
Lebanon | 3,5 | 0,00 |
Montenegro | 3,5 | 0,00 |
Estonia | 3,0 | 0,00 |
Cambodia | 3,0 | 0,00 |
Malta | 3,0 | 0,00 |
Papua New Guinea | 3,0 | 0,00 |
Congo | 2,5 | 0,00 |
Nepal | 2,5 | 0,00 |
Congo, The Democratic Republic of the | 2,5 | 0,00 |
Macedonia | 2,5 | 0,00 |
Latvia | 2,5 | 0,00 |
Seychelles | 2,5 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 2,0 | 0,00 |
Georgia | 2,0 | 0,00 |
Albania | 2,0 | 0,00 |
Brunei Darussalam | 2,0 | 0,00 |
Tanzania, United Republic of | 2,0 | 0,00 |
Bosnia and Herzegovina | 2,0 | 0,00 |
Guadeloupe | 2,0 | 0,00 |
Suriname | 2,0 | 0,00 |
Zimbabwe | 2,0 | 0,00 |
Cyprus | 2,0 | 0,00 |
Uganda | 1,5 | 0,00 |
Jersey | 1,0 | 0,00 |
Central African Republic | 1,0 | 0,00 |
Isle of Man | 1,0 | 0,00 |
Myanmar | 1,0 | 0,00 |
Iceland | 1,0 | 0,00 |
French Polynesia | 1,0 | 0,00 |
Burkina Faso | 1,0 | 0,00 |
Dominica | 1,0 | 0,00 |
Azerbaijan | 1,0 | 0,00 |
Martinique | 1,0 | 0,00 |
South Sudan | 1,0 | 0,00 |
Andorra | 1,0 | 0,00 |
Monaco | 1,0 | 0,00 |
Lesotho | 1,0 | 0,00 |
Oman | 0,5 | 0,00 |
Mayotte | 0,5 | 0,00 |
Fiji | 0,5 | 0,00 |
Swaziland | 0,5 | 0,00 |
Mali | 0,5 | 0,00 |
Mongolia | 0,5 | 0,00 |
Iran, Islamic Republic of | 0,5 | 0,00 |
Palestinian Territory | 0,5 | 0,00 |
Djibouti | 0,5 | 0,00 |
228.069,6 | 100,00 |
Views by countryExport
Origin | Views | Perc.(%) |
United States | 189.182 | 46,01 |
Portugal | 67.729 | 16,47 |
Germany | 66.330 | 16,13 |
China | 29.309 | 7,13 |
Brazil | 18.461 | 4,49 |
France | 14.346 | 3,49 |
Turkey | 10.560 | 2,57 |
Ireland | 3.541 | 0,86 |
Sweden | 2.475 | 0,60 |
N/A | 1.897 | 0,46 |
Mozambique | 1.007 | 0,24 |
Angola | 977 | 0,24 |
United Kingdom | 641 | 0,16 |
Spain | 562 | 0,14 |
Netherlands | 406 | 0,10 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 316 | 0,08 |
Cape Verde | 278 | 0,07 |
Peru | 233 | 0,06 |
Austria | 226 | 0,05 |
Mexico | 213 | 0,05 |
Switzerland | 209 | 0,05 |
Canada | 195 | 0,05 |
Colombia | 193 | 0,05 |
Italy | 172 | 0,04 |
Argentina | 147 | 0,04 |
Russian Federation | 128 | 0,03 |
Chile | 91 | 0,02 |
Ecuador | 84 | 0,02 |
South Africa | 83 | 0,02 |
Ukraine | 75 | 0,02 |
Belgium | 73 | 0,02 |
India | 71 | 0,02 |
Moldova, Republic of | 58 | 0,01 |
Poland | 47 | 0,01 |
Japan | 46 | 0,01 |
Lithuania | 45 | 0,01 |
Slovakia | 42 | 0,01 |
Australia | 40 | 0,01 |
Greece | 35 | 0,01 |
Hungary | 35 | 0,01 |
Macau | 34 | 0,01 |
Norway | 29 | 0,01 |
Luxembourg | 27 | 0,01 |
Sao Tome and Principe | 26 | 0,01 |
Denmark | 23 | 0,01 |
Bulgaria | 21 | 0,01 |
Costa Rica | 21 | 0,01 |
Israel | 19 | 0,00 |
Cuba | 17 | 0,00 |
Morocco | 17 | 0,00 |
Paraguay | 17 | 0,00 |
Finland | 17 | 0,00 |
Romania | 16 | 0,00 |
Uruguay | 16 | 0,00 |
Nigeria | 15 | 0,00 |
Timor-Leste | 15 | 0,00 |
Bolivia | 14 | 0,00 |
Estonia | 14 | 0,00 |
Panama | 14 | 0,00 |
United Arab Emirates | 14 | 0,00 |
Guinea-Bissau | 13 | 0,00 |
Iceland | 13 | 0,00 |
Malaysia | 12 | 0,00 |
Guatemala | 10 | 0,00 |
El Salvador | 9 | 0,00 |
Belize | 9 | 0,00 |
Dominican Republic | 9 | 0,00 |
Puerto Rico | 9 | 0,00 |
Singapore | 9 | 0,00 |
Algeria | 8 | 0,00 |
Czech Republic | 8 | 0,00 |
Namibia | 7 | 0,00 |
Seychelles | 7 | 0,00 |
Philippines | 7 | 0,00 |
Croatia | 7 | 0,00 |
Slovenia | 7 | 0,00 |
Senegal | 7 | 0,00 |
Latvia | 6 | 0,00 |
New Zealand | 6 | 0,00 |
Venezuela | 5 | 0,00 |
Pakistan | 5 | 0,00 |
Jordan | 4 | 0,00 |
Saudi Arabia | 4 | 0,00 |
Cote D'Ivoire | 4 | 0,00 |
Kenya | 3 | 0,00 |
Tunisia | 3 | 0,00 |
Cayman Islands | 3 | 0,00 |
Central African Republic | 3 | 0,00 |
Thailand | 3 | 0,00 |
Nicaragua | 3 | 0,00 |
Taiwan | 3 | 0,00 |
Qatar | 2 | 0,00 |
Cyprus | 2 | 0,00 |
Lebanon | 2 | 0,00 |
Belarus | 2 | 0,00 |
Sri Lanka | 2 | 0,00 |
Maldives | 2 | 0,00 |
Andorra | 2 | 0,00 |
Congo, The Democratic Republic of the | 2 | 0,00 |
Honduras | 2 | 0,00 |
Guinea | 2 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 1 | 0,00 |
Burundi | 1 | 0,00 |
Egypt | 1 | 0,00 |
Zimbabwe | 1 | 0,00 |
Vietnam | 1 | 0,00 |
Oman | 1 | 0,00 |
Uganda | 1 | 0,00 |
Nepal | 1 | 0,00 |
Cameroon | 1 | 0,00 |
Mauritius | 1 | 0,00 |
Haiti | 1 | 0,00 |
Marshall Islands | 1 | 0,00 |
Bahrain | 1 | 0,00 |
Uzbekistan | 1 | 0,00 |
Gabon | 1 | 0,00 |
Togo | 1 | 0,00 |
Reunion | 1 | 0,00 |
Equatorial Guinea | 1 | 0,00 |
Saint Lucia | 1 | 0,00 |
411.189 | 100,00 |