Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 5,0 14
02, Dom 3,0 13
03, Seg 7,0 7
04, Ter 13,0 6
05, Qua 4,0 8
06, Qui 4,0 4
07, Sex 8,0 49
08, Sáb 11,0 14
09, Dom 11,0 26
10, Seg 7,0 13
11, Ter 7,0 4
12, Qua 5,0 4
13, Qui 4,0 21
14, Sex 8,0 7
15, Sáb 2,0 3
16, Dom 6,0 33
17, Seg 9,0 18
18, Ter 11,0 4
19, Qua 6,0 9
20, Qui 4,0 8
21, Sex 3,0 43
22, Sáb 8,0 48
23, Dom 7,0 18
24, Seg 1,0 11
25, Ter 5,0 2
26, Qua 4,0 25
27, Qui 6,0 26
28, Sex 6,0 15
29, Sáb 3,0 6
30, Dom 2,0 0
180,0 459
Downloads e Consultas por Ano