Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 7,0 2
02, Qui 6,0 3
03, Sex 6,0 6
04, Sáb 5,0 7
05, Dom 5,0 6
06, Seg 6,0 0
07, Ter 4,0 1
08, Qua 3,0 1
09, Qui 4,0 3
10, Sex 2,0 3
11, Sáb 2,0 9
12, Dom 7,0 0
13, Seg 4,0 1
14, Ter 8,0 3
15, Qua 8,0 1
16, Qui 4,0 0
18, Sáb 5,0 2
19, Dom 6,0 3
20, Seg 13,0 2
21, Ter 2,0 1
22, Qua 3,0 3
23, Qui 14,0 1
24, Sex 4,0 1
25, Sáb 2,0 2
26, Dom 6,0 0
27, Seg 1,0 3
28, Ter 3,0 0
29, Qua 1,0 0
30, Qui 4,0 2
31, Sex 11,0 2
156,0 68
Downloads e Consultas por Ano