Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 15,0 10
02, Dom 3,0 16
03, Seg 6,0 6
04, Ter 3,0 10
05, Qua 3,0 4
06, Qui 10,0 10
07, Sex 19,0 53
08, Sáb 12,0 13
09, Dom 9,0 23
10, Seg 16,0 18
11, Ter 9,0 10
12, Qua 11,0 9
13, Qui 7,0 9
14, Sex 15,0 18
15, Sáb 15,0 11
16, Dom 11,0 58
17, Seg 6,0 13
18, Ter 10,0 6
19, Qua 5,0 7
20, Qui 7,0 9
21, Sex 5,0 43
22, Sáb 13,0 34
23, Dom 9,0 15
24, Seg 4,0 14
25, Ter 11,0 8
26, Qua 8,0 26
27, Qui 6,0 30
28, Sex 2,0 18
29, Sáb 12,0 13
30, Dom 13,0 20
275,0 534
Downloads e Consultas por Ano