Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 4,0 2
02, Dom 1,0 5
03, Seg 8,0 0
04, Ter 0,0 3
05, Qua 3,0 4
06, Qui 1,0 1
07, Sex 1,0 2
08, Sáb 1,0 5
09, Dom 0,0 5
10, Seg 4,0 3
11, Ter 7,0 9
12, Qua 7,0 5
13, Qui 2,0 14
14, Sex 3,0 4
15, Sáb 0,0 1
16, Dom 7,0 0
18, Ter 0,0 1
19, Qua 3,0 5
20, Qui 2,0 5
21, Sex 0,0 16
22, Sáb 4,0 28
23, Dom 1,0 3
24, Seg 1,0 10
25, Ter 5,0 8
26, Qua 0,0 9
27, Qui 4,0 14
28, Sex 0,0 9
29, Sáb 9,0 7
30, Dom 2,0 2
80,0 180
Downloads e Consultas por Ano