Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento, 1952- | por |
dc.contributor.author | Flores, Larissa Gonçalves, 1987- | por |
dc.date.accessioned | 2014-07-18T12:55:14Z | - |
dc.date.available | 2014-07-18T12:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/990 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 17 de Julho de 2014 | por |
dc.description.abstract | O propósito deste trabalho é estudar a importância da qualidade dos serviços. O estudo empírico foi desenvolvido em centros de cuidados visuais na região de Lisboa, pois neste sector existe uma estandardização percebida, sendo a qualidade do serviço uma das poucas vantagens competitivas que a empresa pode ter. A metodologia utilizada foi a de observação directa (cliente mistério), porque essa técnica permite uma visão privilegiada da performance dos colaboradores na interacção com o cliente (momento da verdade). Seguidamente foram feitas entrevistas aos gestores e colaboradores para aferir a sua visão sobre a qualidade do serviço e um inquérito aos clientes sobre a sua satisfação. Os resultados apontam, que apesar dos gestores e colaboradores se preocuparem com a qualidade do serviço e com a satisfação dos clientes, há pouca consistência na entrega. Isso é justificado pelos deficientes ou inexistentes estudos de mercado, pouca padronização na entrega do serviço e deficiente formação dos colaboradores neste tema. Os pontos positivos ressaltados nos inquéritos foram a competência e a capacidade de resposta e simpatia dos colaboradores. São relatados os pontos fundamentais das visitas e dadas sugestões e recomendações aos gestores. O conhecimento de alguns conceitos teóricos podem ajudá-los a entregar um serviço de valor acrescentado e fidelizar os clientes, conseguindo assim maior crescimento e lucro. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Indústria de serviços - Marketing | por |
dc.subject | Indústria de serviços - Controlo de qualidade | por |
dc.subject | Indústria óptica - Controlo de qualidade | por |
dc.title | A qualidade dos serviços : estudo empírico sobre os centros de cuidados visuais na região de Lisboa | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201119188 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mg_larissa_flores_dissertacao.pdf | Dissertação | 13,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.