Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/937
Title: | Demasiado tarde para ser perdoada? : uma análise sintética sobre o impacto de uma renegociação da dívida pública |
Author: | Coelho, Miguel Alexandre Teixeira, 1970- |
Keywords: | Dívida pública - Portugal Renegociação da dívida - Portugal |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Muito se tem dito sobre a renegociação da divida pública portuguesa como instrumento para a redução do esforço de consolidação orçamental que está a ser prosseguido. Com efeito, representando o peso dos juros da dívida pública valores próximos dos 5% do PIB, uma redução de 50% dessa despesa permitiria reduzir o deficit público em cerca de 2,5 pontos percentuais, "ceteris paribus", conduzindo no imediato ao cumprimento das metas estabelecidas com a Troika. Assim, e tendo em consideração o processo de renegociação de dívida realizado recentemente na Grécia, poder-se-á concluir que um processo de renegociação da dívida portuguesa de médio e longo prazo (76.120M€, excluindo BCE), teria efeito de magnitude distinta, consoante a opção tomada. Por um lado, a aplicação de um haircut de 50% no valor nominal da divida permitiria anular cerca de 38.060M€ da mesma e reduzir o pagamento anual de juros em cerca de 1.655M€. Os institucionais portugueses perderia cerca de 22.180M€, das quais 50% corresponderiam a perdas no sector bancário, enquanto os estrangeiros perderiam cerca de 15.880M€. Por outro lado, o reescalonamento da divida e redução de 50% nos juros permitiria adiar as datas de amortização da divida e poupar anualmente cerca de 1.655M€ de juros (20% dos juros actualmente pagos, o que representa menos de 1% do PIB), com os institucionais portugueses a perderem cerca de 965M€/ano, enquanto os estrangeiros perderiam cerca de 691M€/ano. Em face do resultado obtido, poder-se-á concluir que qualquer processo de reestruturação que eventualmente possa ser adoptado exigirá um esforço significativo dos investidores institucionais portugueses, obrigando inevitavelmente a um processo de recapitalização adicional do sistema bancário. |
Description: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 16 (2013). - p. 177-187. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/937 |
ISSN: | 1645-6750 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 16 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEE_n16_7.pdf | 132,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.