Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/932
Title: | Dinâmica do emprego, remuneração e produtividade na economia do consumo |
Author: | Paiva, Ana Maria Lourenço Mendes, João Fernando de Sousa, 1964- |
Keywords: | Produtividade Padrões de desempenho Consumo (Economia) |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Este é o primeiro estudo do projecto Dinâmica do Emprego, Remuneração e Produtividade na Economia do Consumo (DERPEC) com o propósito de criar um sistema de informação da performance da população empregada no universo das maiores empresas do tecido económico português, com relevância nas actividades ligadas ao consumo. A produtividade e o desempenho das organizações empresariais são cada vez mais influenciados pela performance das pessoas que nelas trabalham, ou seja, pelas competências, motivação e esforço do factor humano. Consequentemente, é lógico admitir a importância que reveste para as organizações a disponibilidade, sistemática e contínua, de informação económica do emprego, remuneração e produtividade no tecido empresarial. Com este propósito o estudo faz a análise detalhada do universo empresarial português cobrindo nove agregados setoriais. Construiu-se um modelo conceptual sobre o consumo, o emprego, a remuneração do trabalho e a produtividade. Por último, apresenta-se a performance dos diferentes agregados sectoriais considerados. |
Description: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 16 (2013). - p. 41-72. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/932 |
ISSN: | 1645-6750 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 16 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEE_n16_2.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.