Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/932
Título: | Dinâmica do emprego, remuneração e produtividade na economia do consumo |
Autor: | Paiva, Ana Maria Lourenço Mendes, João Fernando de Sousa, 1964- |
Palavras-chave: | Produtividade Padrões de desempenho Consumo (Economia) |
Data: | 2013 |
Resumo: | Este é o primeiro estudo do projecto Dinâmica do Emprego, Remuneração e Produtividade na Economia do Consumo (DERPEC) com o propósito de criar um sistema de informação da performance da população empregada no universo das maiores empresas do tecido económico português, com relevância nas actividades ligadas ao consumo. A produtividade e o desempenho das organizações empresariais são cada vez mais influenciados pela performance das pessoas que nelas trabalham, ou seja, pelas competências, motivação e esforço do factor humano. Consequentemente, é lógico admitir a importância que reveste para as organizações a disponibilidade, sistemática e contínua, de informação económica do emprego, remuneração e produtividade no tecido empresarial. Com este propósito o estudo faz a análise detalhada do universo empresarial português cobrindo nove agregados setoriais. Construiu-se um modelo conceptual sobre o consumo, o emprego, a remuneração do trabalho e a produtividade. Por último, apresenta-se a performance dos diferentes agregados sectoriais considerados. |
Descrição: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 16 (2013). - p. 41-72. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/932 |
ISSN: | 1645-6750 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 16 (2013) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEE_n16_2.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.