Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/922| Title: | Economic growth and intra-industry trade |
| Author: | Leitão, Nuno Carlos Prazeres Marques, 1970- |
| Keywords: | Desenvolvimento económico - Modelos econométricos |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | Leitão, Nuno Carlos Prazeres Marques (2012) - Economic growth and intra-industry trade. Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. S. 2, n. 15 (2012), 79-93. |
| Abstract: | O objetivo deste artigo é investigar o impacto do comércio intra-indústria marginal sobre o crescimento econômico. Os resultados indicam que o crescimento é um processo dinâmico. A mudança do comércio intra-indústria tem um impacto positivo sobre o crescimento econômico. Este texto confirma a hipótese teórica relevante como o investimento estrangeiro direto e da globalização promover o crescimento econômico. |
| Description: | Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. S. 2, n. 15 (2012). |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/922 https://doi.org/10.34628/PB8N-3557 |
| Document Type: | Article |
| Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 15 (2012) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEE_n15_4.pdf | 217,17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












