Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/868
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caeiro, Joaquim Manuel Croca, 1961- | por |
dc.contributor.advisor | Andrade, Carlos Manuel Correia de, 1957- | por |
dc.contributor.author | Gil, Sofia Cheis Carvalho, 1972- | por |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T10:59:48Z | - |
dc.date.available | 2014-04-15T10:59:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/868 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2012 | por |
dc.description | Exame público realizado em 29 de Maio de 2013 | por |
dc.description.abstract | Na investigação que nos propomos realizar, pretendemos conceber, parametrizar, testar e validar um modelo de gestão denominado "Centros de Custo Homogéneos/Custos Técnicos" (modelo CCH/CT) que disponibilize valores padrão nacionais para o custo médio real por utente em cada resposta social, de modo a contribuir para a melhoria do sistema de apoio à decisão que enquadra a relação de cooperação Estado/terceiro setor em Portugal, no domínio do financiamento prestado aos utentes das respostas sociais. Para a identificação das variáveis e do método de custeio recorreu-se à experiência dos responsáveis das Misericórdias Portuguesas, descrevendo-se os processos produtivos das respostas sociais, e identificando-se os critérios e as bases para a imputação dos custos diretos e indiretos. Recorreu-se à "Plataforma de Diagnóstico e "Benchmarking - Entidades do 3.º Setor", e ao apoio de uma equipa de consultores para parametrizar e implementar o modelo CCH/CT.A validação foi feita com base na análise estatística multivariada, em particular à análise fatorial, e no ajustamento de um modelo de regressão linear múltipla, através do "software" SPSS, versão 18.0. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Parceria público-privado - Portugal | por |
dc.subject | Estado-providência - Portugal | por |
dc.subject | Economia do bem-estar - Portugal | por |
dc.subject | Portugal - Política social | por |
dc.title | Visão sistémica da cooperação Estado/terceiro setor, no âmbito da política social do Welfare State em Portugal : o modelo centros de custo homogéneos/custos técnicos no financiamento das respostas sociais | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
dc.identifier.tid | 101253923 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dg_sofia_gil_tese.pdf | Tese | 6,75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.