Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braizinha, Joaquim José Ferrão de Oliveira, 1944- | por |
dc.contributor.advisor | Justo, José Manuel Mata, 1955- | por |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, David Manuel Pereira, 1967- | por |
dc.contributor.author | Martins, Vasco Leite Costa, 1980- | por |
dc.date.accessioned | 2014-04-11T13:44:17Z | - |
dc.date.available | 2014-04-11T13:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/864 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 7 de Abril de 2014 | por |
dc.description.abstract | A presente investigação insere-se no estudo metodológico do ensino, concretamente na relação entre o sujeito/aluno e o professor de ensino artístico, tendo como objeto disciplinar a linguagem visual. Pretende-se responder ao problema geral da desvalorização do ensino das artes visuais, transversal em toda a comunidade escolar, através de uma metodologia de ensino individualizada. A individualização dos percursos educativos é essencial no ensino artístico de modo a permitir o desenvolvimento das componentes intelectuais do domínio da linguagem visual: o pensamento visual, e o processo criativo. Estes processos mentais são construídos de acordo com a experiência pessoal, e não podem ser orientados e desenvolvidos num ensino clássico onde um professor se dirige a uma turma. É necessário o conhecimento profundo do aluno, e uma orientação individual dos trabalhos, e uma planificação ajustada às especificidades de cada aluno. O trabalho é composto por três casos de estudo, que são comparados através de uma investigação qualitativa. Os três contextos de aplicação da metodologia são semelhantes no enquadramento social, mas distintos na estrutura educativa e nível de conhecimento dos alunos, de modo a avaliar a metodologia proposta apenas nos aspetos metodológicos em estudo. Os resultados são muito díspares nos vários casos de estudo, pelo que se recomenda a continuidade do estudo com uma base de análise maior, de modo a determinar quais os elementos não metodológicos que determinam essas disparidades. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Artes - Ensino e estudo | por |
dc.subject | Relação professor-aluno | por |
dc.subject | Escola E.B. 2/3 Ciclos do Bairro Padre Cruz (Lisboa, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | por |
dc.title | Metodologia para o ensino da linguagem visual : três estudos de caso | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201120470 | por |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meav_vasco_martins_dissertacao.pdf | Dissertação | 3,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.