Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/8214| Title: | Computational design in architecture and the AI revolution |
| Other Titles: | Design computacional na Arquitetura e a revolução da IA |
| Author: | Cudzik, Jan |
| Keywords: | Desenho arquitectónico - Assistido por computador Inteligência Artificial |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidade Lusíada Editora |
| Citation: | Cudzik, Jan. Computational design in architecture and the AI revolution. In: Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática, 6, Lisboa, 2023. As fórmulas na arquitetura: atas do 6.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática. Fátima Silva, Elsa Negas (coord). pp. 17-24. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2026. ISBN 978-989-640-289-1. |
| Abstract: | The field of architecture is undergoing a transformative evolution with the increasing integration of computational design and artificial intelligence (AI). This article navigates the dynamic intersection of AI and computational design, clarifying their connection. It explores parametric, generative, and algorithmic methodologies within computational design, showcasing real-world examples to illustrate their practical applications across diverse architectural scenarios. The study emphasizes the potential of AI to redefine design processes, enhance efficiency, and push creative boundaries. Furthermore, it delves into the ethical considerations, regulatory frameworks, and societal implications surrounding AI integration in architectural practices. O campo da arquitetura está passando por uma evolução transformadora com a crescente integração do design computacional e da inteligência artificial (IA). Este artigo navega pela interseção dinâmica entre IA e design computacional, esclarecendo a sua conexão. Ele explora metodologias paramétricas, generativas e algorítmicas dentro do design computacional, apresentando exemplos do mundo real para ilustrar as suas aplicações práticas em diversos cenários arquitetónicos. O estudo enfatiza o potencial da IA para redefinir processos de design, aumentar a eficiência e expandir os limites criativos. Além disso, ele investiga as considerações éticas, as estruturas regulatórias e as implicações sociais em torno da integração da IA nas práticas arquitetónicas. |
| Description: | Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática, 6, Lisboa, 2023. As fórmulas na arquitetura: atas do 6.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática. Fátima Silva, Elsa Negas (coord). Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2026. ISBN 978-989-640-289-1. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/8214 https://doi.org/10.34628/ERT6-GV20 |
| Document Type: | Book Chapter |
| Appears in Collections: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| livro_as_formulas_arquitetura_6_17-24.pdf | 530,02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License












