Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/8084| Title: | BIM e design generativo como vetores para a construção circular e a descarbonização do ambiente construído |
| Author: | Santiago, Pedro |
| Keywords: | Modelagem de informação da construção Construção sustentável Mitigação do dióxido de carbono |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidade Lusíada Editora |
| Citation: | Santiago, Pedro (2025) - BIM e design generativo como vetores para a construção circular e a descarbonização do ambiente construído. - Revista Arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. especial (2025). - P. 83-84. |
| Description: | Revista Arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. especial (2025). |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/8084 https://doi.org/10.34628/NEN3-4X52 |
| Document Type: | Article |
| Appears in Collections: | [ULL-FAA] RAL, n. especial (2025) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ICCSBE2025_83-84.pdf | 276,19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License












