Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/8084| Título: | BIM e design generativo como vetores para a construção circular e a descarbonização do ambiente construído |
| Autor: | Santiago, Pedro |
| Palavras-chave: | Modelagem de informação da construção Construção sustentável Mitigação do dióxido de carbono |
| Data: | 2025 |
| Editora: | Universidade Lusíada Editora |
| Citação: | Santiago, Pedro (2025) - BIM e design generativo como vetores para a construção circular e a descarbonização do ambiente construído. - Revista Arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. especial (2025). - P. 83-84. |
| Descrição: | Revista Arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. especial (2025). |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/8084 https://doi.org/10.34628/NEN3-4X52 |
| Tipo de Documento: | Artigo |
| Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] RAL, n. especial (2025) |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ICCSBE2025_83-84.pdf | 276,19 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












