Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Bruno Armando Gomes | - |
dc.contributor.author | Lobo, Marta Isabel de Almeida Soá | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:37:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T13:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7490 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Arquitetura | - |
dc.description | Exame público realizado a 3 de maio de 2024, às 10h | - |
dc.description.abstract | A reabilitação de habitações construídas em períodos anteriores aos movimentos ambientalistas e ecologistas dos anos 60 e 70 constitui um desafio suplementar para o arquiteto, em particular quando estão em causa espaços cuja consolidação habitacional ocorreu em parcelas exíguas nas traseiras de casas burguesas da cidade do Porto no século XIX e primeira metade de XX – falamos das “ilhas”, para as quais também se exige (ou devia exigir) intervenções sustentáveis. Pensando na especificidade das “ilhas” questionamo-nos até que ponto os sistemas de avaliação para a sustentabilidade se adequam às imprescindíveis obras de reabilitação. Em linha com esta pergunta de partida, perseguimos o objetivo de inferir sobre as possibilidades de adoção de medidas de sustentabilidade utilizando como caso de estudo a “ilha” de António Carneiro, na cidade do Porto. Nesse sentido, ancorados na discussão teórica em torno da sustentabilidade e reabilitação, selecionamos o sistema LiderA para suportar a análise e avaliação detalhada do caso em apreço. Antes, porém, tivemos o cuidado que observar aspetos construtivos genéricos de mais duas “ilhas” - S. Vitor e Belavista -, bem como de mais dois sistemas de certificação – BREAM e LEED. Da recolha de dados, in loco, com recurso ao Datalogeer, e de entrevistas junto do arquiteto responsável, foi possível encetar um conjunto de exercícios que convergem para a simulação da avaliação LiderA, resultando no diagnóstico da sua (des)adequação aos princípios de intervenção para a sustentabilidade. Reconhece-se que, embora e resultado para o caso de estudo seja de “B”, o sistema LiderA afigura-se fundamental enquanto instrumento de orientação da ação do arquiteto que persegue intervenções sustentáveis. Apesar das limitações do estudo, avançamos, também, com uma recomendação no sentido de transformar o LiderA num documento simplificado de boas-práticas, que possa ser utilizado pelos usuários das habitações, cuja ação pode ser determinante, também, para o bom desempenho dos edifícios. | pt_PT |
dc.description.abstract | Houses rehabilitation, built before the environmental and ecologist movements of the 60s and 70s, constitutes an additional challenge for the architect, particularly when it comes to spaces whose housing consolidation took place in small plots, at the back of bourgeois houses, in the city of Porto in 19th century and the first half of the 20th – we speak of “ilhas”, for which sustainable interventions are also required (or should be required). Thinking about the specificity of “ilhas”, we question the extent to which sustainability assessment systems are adapt to the essential rehabilitation works. In line with this, we pursue the objective of inferring the possibilities of adopting sustainability measures using “ilha” of António Carneiro, in the city of Porto, as a case study. In this sense, anchored in the theoretical discussion around sustainability and rehabilitation, we selected the LiderA system to support the detailed analysis and evaluation of the case in question. Before, however, we observe generic construction aspects of two more “ilhas” - S. Vitor and Belavista -, as well as two more certification systems – BREAM and LEED. From data collection, on site, using Datalogeer, and interviews with the responsible architect, it was possible to initiate a set of exercises that converge to the simulation of the LiderA evaluation, resulting in the diagnosis of its (in)adequacy with the intervention principles for sustainability. It is recognized that, although the result for the case study is “B”, the LiderA system appears fundamental as an instrument for guiding the action of the architect who pursues sustainable interventions. Despite the limitations of the study, we also come forward with a recommendation to transform LiderA into a simplified document of good practices, which can be used by housing users, whose action can be, also, decisive for the good performance of buildings. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Arquitetura | pt_PT |
dc.subject | Arquitectura - Sustentabilidade | pt_PT |
dc.subject | Habitação Social / Arquitectura de habitação - Ilhas - Bairros sociais | pt_PT |
dc.subject | Património arquitectónico - Reabilitação urbana - Porto | pt_PT |
dc.subject | Caso de estudo - Ilha de António Carneiro - Porto | pt_PT |
dc.title | Reabilitação & sustentabilidade : o caso da "ilha" António Carneiro, no Porto | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203607066 | - |
Appears in Collections: | [ULP-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
292237 Marta Isabel de Almeida Soá Lobo.pdf | Dissertação de mestrado | 102,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.