Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7461Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, Mário Caldeira, 1951- | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:14:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-02T15:14:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Dias, Mário Caldeira (2023) - Questões relativas à análise do emprego e do desemprego. Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 35 (2023). P. 135-145. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7461 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/34YF-1Y18 | - |
| dc.description | Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 35 (2023). | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este texto procura tratar as questões que se colocam respeitantes à análise do emprego e do desemprego. Procura analisar as várias dimensões destas variáveis, estabelecer as diferenças entre emprego e trabalho. Procura identificar as especificidades do mercado de trabalho e as fontes estatísticas e clarificar a sua natureza. Caracteriza as políticas de emprego e o seu papel na intervenção pública. Trata dos fluxos entre as variáveis relevantes, bem assim como das questões mais directamente relacionadas com o emprego. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This text tries to deal with the question about the analyzis of employment and unemployment. Tries also to analyze the several dimentions of employment and unemployment and establish the diferences between labour and employment. Tries to identify the specificities of the labor market and the statistics sources end its nature. Characterizes the employment policies and its role in public policies. Deals with the interaction of the relevant variables and also the questions more related with employnet. | en_EN |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Lusíada Editora | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Criação de empregos - Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Emprego - Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Desemprego - Portugal | pt_PT |
| dc.title | Questões relativas à análise do emprego e do desemprego | pt_PT |
| dc.title.alternative | Issues relating to analysing employment and unemployment | en_EN |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 35 (2023) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEE_n35_2023_135-145.pdf | Texto integral | 133,96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License












