Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antunes, Alexandra Paula de Carvalho, 1971- | por |
dc.contributor.author | Almeida, Carla Sofia Trigo de, 1983- | por |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T16:40:54Z | - |
dc.date.available | 2014-02-06T16:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/745 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 29 de Janeiro de 2014 | por |
dc.description.abstract | O Palácio Nacional de Sintra é um dos monumentos portugueses mais visitados, confirmando-se assim o seu valor patrimonial e histórico. Pretende-se com o presente trabalho divulgar os mais de oito séculos de história de todo o conjunto, classificado como Património Nacional em 1910, bem como alertar para o estado de conservação do Pátio Central. Recorrendo a investigação histórica, documental/arquivística, iconográfica, bibliográfica e arquitectónica, registam-se as diversas intervenções, realizadas desde o reinado de D. Dinis (1279-1325). Destacam-se as quatro principais fases da sua construção, ocorridas durante os reinados de D. João I (1385-1433), de D. Afonso V (1438-1481), de D. Manuel I (1495-1521) e de D. João III (1521-1557). Apresentam-se, os intervenientes que tiveram a cargo as obras efectuadas no Palácio nos séculos XVI a XX: diversos mestres-de-obras e oficiais, carpinteiros, pedreiros, arquitectos, entre outros. o estudo material e do estado de conservação do Pátio Central implicou a identificação dos materiais empregues, a tipificação de anomalias e das suas possíveis causas e ainda o seu mapeamento. Assim, registam-se em suporte gráfico as anomalias identificadas em: rebocos, azulejos, cantarias, madeiras e metais. Apresentam particular predominância as anomalias relacionadas com a presença de água, como a colonização biológica e as eflorescências e ainda aquelas causadas pela falta de manutenção, como tintas destacadas ou oxidação de elementos metálicos. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Pátios - Conservação e restauro - Portugal - Sintra | por |
dc.subject | Palácios - Conservação e restauro - Portugal - Sintra | por |
dc.subject | Palácios - Portugal - Sintra | por |
dc.subject | Palácio Nacional de Sintra (Portugal) - História | por |
dc.title | Palácio Nacional de Sintra : cronologia do monumento e caracterização do estado de conservação do pátio central | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201560739 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_carla_almeida_dissertacao1.pdf | Texto integral | 17,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.