Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cordeiro, Silvério | - |
dc.contributor.author | Souza, Tatiana Fortes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T13:06:58Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T13:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7345 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão | - |
dc.description | Exame público realizado a 5 de janeiro de 2024, 14h | - |
dc.description.abstract | A síndrome de burnout é o resultado do estresse crônico no trabalho e inclui exaustão emocional, alienação de relacionamento e diminuição da sensação de realização pessoal. Como o ambiente de trabalho está em constante mudança, os gestores precisam entender os profissionais que atuam em suas organizações, mensurar o clima organizacional escolhendo estratégias de endomarketing para identificar e reduzir a ocorrência de síndromes. O presente trabalho tem como objetivo, apresentar a importância do endomarketing para reduzir os casos de funcionários afetados pela síndrome de burnout. Objetiva ainda, levantar informações a respeito da prevalência desta síndrome, fazendo a relação do quadro encontrado no Brasil em comparação ao quadro encontrado em Portugal, demonstrando os fatores de risco e as consequências que traz para o indivíduo e para a organização. Caracteriza-se como uma pesquisa explicativa e descritiva, em um estudo quantitativo, tendo os dados coletados por meio das escalas ECO (Escala de Clima Organizacional) e ECB (Escala de Caracterização do Burnout), além de inquérito sociodemográfico. Os resultados demonstram a importância de considerar as percepções dos funcionários sobre o clima organizacional para promover um ambiente de trabalho mais satisfatório e produtivo. As conclusões obtidas podem servir de base para a tomada de decisões por parte dos gestores, buscando melhorias que impactem positivamente o bem-estar e a eficiência dos colaboradores. Contudo, é válido ressaltar que a pesquisa teve uma amostra limitada e que estudos futuros mais abrangentes seriam recomendados para confirmar e aprofundar essas conclusões. | pt_PT |
dc.description.abstract | Burnout syndrome is the result of chronic work stress and includes emotional exhaustion, relationship alienation, and a diminished sense of personal accomplishment. As the work environment is constantly changing, managers need to understand the professionals who work in their organizations, measure the organizational climate by choosing internal marketing strategies to identify and reduce the occurrence of syndromes. The present work aims to present the importance of internal marketing to reduce cases of employees affected by burnout syndrome. It also aims to gather information about the prevalence of this syndrome, relating the situation found in Brazil compared to the situation found in Portugal, demonstrating the risk factors and the consequences that it brings to the individual and to the organization. It is characterized as an explanatory and descriptive research, in a quantitative study, with data collected through the ECO (Organizational Climate Scale) and ECB (Burnout Characterization Scale) scales, in addition to a sociodemographic survey. The results demonstrate the importance of considering employees' perceptions of the organizational climate to promote a more satisfying and productive work environment. The conclusions obtained can serve as a basis for decision-making by managers, seeking improvements that positively impact the well-being and efficiency of employees. However, it is worth mentioning that the research had a limited sample and that future, more comprehensive studies would be recommended to confirm and deepen these conclusions. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Estratégias de marketing - Endomarketing | pt_PT |
dc.subject | Síndrome de Burnout | pt_PT |
dc.subject | Psicologia das organizações - Comportamento organizacional | pt_PT |
dc.title | Endomarketing como ferramenta de redução do Burnout nas organizações | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203533020 | - |
Appears in Collections: | [ULP-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
291527 Tatiana Fortes de Souza.pdf | Dissertação de mestrado | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.