Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Jiménez, Susana Aurora, 1971- | - |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Cláudio Manuel Silvério, 1983- | - |
dc.contributor.author | Froes, Taiana Torres Ribeiro, 1982- | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T16:14:36Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T16:14:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7313 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2023. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 5 de Janeiro de 2024. | pt_PT |
dc.description.abstract | No presente relatório descreve-se o trabalho desenvolvido no âmbito do estágio curricular do mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada, em Lisboa, no ano letivo de 2022/2023. O estágio foi realizado no Lar “Nossa Senhora da Paz” do Centro Social Paroquial Penha de França (CSPPF). O aumento da expectativa de vida impôs aos países a procura de soluções para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Um dos principais problemas dessa população é o isolamento social que se encontra associado ao sentimento de solidão. É necessário buscar soluções para ambos os problemas, pois podem trazer inúmeras consequências negativas para a saúde física e mental dessas pessoas. Realizaram-se sessões de musicoterapia com 17 utentes com o objetivo geral de reduzir o isolamento e o sentimento de solidão dos idosos residentes no lar. Essas sessões tiveram uma periodicidade semanal e uma duração aproximada de 30 minutos. Foi feita uma avaliação pré e pós intervenção com um questionário de avaliação do histórico musical do utente, a escala de Solidão – UCLA e a Escala Breve de Redes Sociais de Lubben (LSNS -6). Também se realizou uma avaliação intermédia com uma escala de likert e uma recolha qualitativa da opinião dos utentes sobre as sessões. Foi possível averiguar que a intervenção musicoterapêutica é benéfica para os idosos melhorando sua qualidade de vida e ajudando a diminuir o sentimento de solidão | pt_PT |
dc.description.abstract | This report describes the work carried out within the scope of the curricular internship of the Master's in Music Therapy at Universidade Lusíada, in Lisbon, in the academic year of 2022/2023. The internship was carried out at the Lar “Nossa Senhora da Paz of the Centro Social Paroquial Penha de França (CSPPF). The increase in life expectancy has imposed on countries the search for solutions to improve the quality of life of the elderly. One of the main problems of this population is the social isolation that is associated with the feeling of loneliness. It is necessary to seek solutions for both problems, as they can have numerous negative consequences for the physical and mental health of these people. Music therapy sessions were held with 17 patients with the general objective of reducing the isolation and the feeling of loneliness of elderly residents in the nursing home. These sessions were held weekly and lasted approximately 30 minutes. A pre- and post-intervention assessment was carried out using a questionnaire to assess the user's musical history, the Loneliness Scale – UCLA and the Lubben Brief Social Network Scale (LSNS -6). An intermediate evaluation was also carried out with a Likert scale and a qualitative collection of the patients opinion about the sessions. It was possible to verify that the music therapy intervention is beneficial for the elderly, improving their quality of life and helping to reduce the feeling of loneliness. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França (Lisboa, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia para idosos - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Idosos - Assistência em instituições - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | | Envelhecimento - Aspectos sociais - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Isolamento social - Portugal | pt_PT |
dc.title | Musicoterapia na diminuição da solidão e do isolamento de pessoas idosas em estrutura residencial | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203470125 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_taiana_froes_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License