Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6630
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Tânia, 1977- | - |
dc.contributor.author | Reis, Catarina Afonso dos, 1998- | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T15:31:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T15:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6630 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2022 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 24 de Novembro de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | Associado à frequente utilização das Novas Tecnologias (NT) e à rápida evolução das mesmas, surge também um desenvolvimento imprevisível no que diz respeito ao seu impacto nos jovens (Cucos & Labăr, 2014). Deste modo, emerge uma nova preocupação, associada à interatividade dos adolescentes, sendo fundamental verificar a relação de qualidade-tempo em que estes se encontram a utilizar as NT, assim como as razões que explicam a utilização intensiva destas (Oliveira, 2017). Este é um estudo de caráter misto, tendo tanto uma componente quantitativa (integrado no estudo Health Behavior in School aged Children), quanto qualitativa (grupos focais desenvolvidos com turmas do 6º, 8º e 9º anos). A primeira amostra é composta por 1927 participantes do género feminino (56%) e masculino (44%), com idades compreendidas entre 10 e os 22 anos M=14.97, DP=2.51) e a segunda amostra é composta por 63 indivíduos (n=63), com idades compreendidas entre 11 e os 17 anos (M= 13.68, DP=2.213), sendo que 63.5% dos participantes são do género masculino e 36.5% do género feminino. Os resultados parecem indicar evidências que corroboram a hipótese de que uma maior utilização das NT, principalmente quando esta não tem controlo parental e é utilizada de forma excessiva, apresenta uma relação com o bem-estar e a autoimagem dos adolescentes. Neste sentido, pretende-se alertar para a importância dos microssistemas dos jovens (e.g., família, escola, comunidade), se encontrem disponíveis e interessados em acompanhar aspetos relacionados com a saúde e o bem-estar destes jovens, nomeadamente em relação à utilização excessiva e prejudicial das novas tecnologias, assim como à importância da utilização das mesmas, quando de forma moderada. | pt_PT |
dc.description.abstract | Associated with the frequent use of New Technologies (NT) and their rapid evolution, there is also an unpredictable development regarding their impact on young people (Cucos & Labăr, 2014). Therefore, a new concern emerges, associated with the adolescent´s interactivity, being essential to verify the quality-time relationship in which they are using the NT, as well as the reasons that explain their intensive use (Oliveira, 2017). This is a mixed study, having both a quantitative (integrated in the study Health Behavior in School aged Children) and qualitative component (focus groups developed with 6th, 8th, and 9th grade classes). The first sample consists of 1927 participants, female (56%) and male (44%), aged 10 to 22 years (M=14.97, SD=2.51) and the second sample consists of 63 individuals (n=63), aged 11 to 17 years (M=13.68, SD=2.213), with 63.5% of participants being male and 36.5% female. Based on the analysis of the results, it was possible to verify that there seems to be evidence supporting the hypothesis that a greater use of NTS, especially when it has no parental control and is used excessively, is related to the well-being and self-image of adolescents. Therefore, we intend to draw attention to the importance of young people's microsystems (e.g., family, school, community) in being available and interested in monitoring aspects related to the health and well-being of these young people, particularly regarding the excessive and harmful use of new technologies, as well as the importance of their moderate use. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Auto-percepção na adolescência | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Jovens - Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Telemóveis - Aspectos psicológicos | pt_PT |
dc.subject | Redes sociais na internet - Aspectos psicológicos | pt_PT |
dc.title | A relação das novas tecnologias com o bem-estar e a autoimagem dos adolescentes | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203108370 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_catarina_reis_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons