Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6519
Título: | A representação política e o território : uma proposta inspirada no modelo norueguês |
Outros títulos: | Political representation and territory : a proposal inspired by the Norwegian model |
Autor: | Monteiro, Manuel, 1962- Moraes, Michelle Lins de, 1983- Venes, Nuno Miguel Simões, 1975- Pinto, Ricardo Leite, 1958- |
Palavras-chave: | Governo representativo e representação - Portugal Descentralização no governo - Portugal Círculos eleitorais - Portugal História constitucional - Portugal |
Data: | 2022 |
Citação: | Monteiro, Manuel, e outros (2022) - A representação política e o território : uma proposta inspirada no modelo norueguês. Polis. ISSN 0872-8208. 2:5 (janeiro-junho 2022) 31-56. |
Resumo: | O “facto territorial” nunca esteve ausente na discussão política e constitucional. A sua actualidade é sobretudo patente em torno dos seguintes tópicos: a) no debate sobre os fenómenos de descentralização política, designada- mente na regionalização, e na natureza da representação política das segundas câmaras (senados); b) na representação dicotómica entre a cidade e o campo e em geral na clivagem entre o urbano e o não urbano ;c) nas tentativas de conciliação “da democracia do número com a do território”, que vem alimentando a discussão de uma nova concepção da representação política. Estas três aproximações são aqui convocadas para discutir o critério e os efeitos práticos das actuais circunscrições eleitorais para a Assembleia da República, ensaiando fórmulas de afectação de mandatos inspirada no modelo norueguês, que cruza justamente população e território. The “territorial fact” has never been absent in the political and constitutional discussion. Its topicality is particularly evident in the following issues: a) the debate on the phenomena of political decentralization, namely regionalization, and the nature of the political representation of the second chambers (senates); b) the dichotomous representation between city and countryside and, in general, the cleavage between the urban and the non-urban; c) the attempts to reconcile “the democracy of numbers with that of territory”, which have fuelled the discussion of a new conception of political representation. These three approaches are brought together here to discuss the criterion and the practical effects of the current electoral constituencies for the “Assembleia da República”, testing a formula for allocating seats inspired by the Norwegian model, which fairly crosses population and territory. |
Descrição: | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 5 (janeiro-junho 2022). - p. 31-56. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6519 https://doi.org/10.34628/fxer-r438 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 05 (Janeiro-Junho 2022) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polis_2_5_4.pdf | Artigo | 693,02 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.