Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6428
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antunes, Raquel João Fialho | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Sara Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T10:30:29Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T10:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6428 | - |
dc.description | Exame público realizado em 21 de abril de 2022, às 10H | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Design do Produto | - |
dc.description.abstract | A investigação remete para um estudo referente ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, nomeadamente os elementos de sinalética e a sua importância perante um sistema de wayfinding. O trabalho apresenta uma análise aprofundada com base na pesquisa do estado da arte e articulado com quatro estudos de caso internacionais de aeroportos de referência. A análise incide sobre os tipos de sinalética (direcional, identificação, regulativa, informativa, comercial ou temporária), os seus elementos (símbolo, tipografia, cor) e os suportes (independente, teto, bandeira ou de parede). A problemática do estudo foi de encontro à forma de interpretação da sinalética do aeroporto por parte dos utilizadores, em prol da sua rápida orientação. Os resultados dos questionários e da pesquisa de campo realizada permitiriam responder desafios da sinalética do espaço. O contexto da pandemia COVID-19 levantou algumas dificuldades, no decurso da investigação, mas também proporcionou algumas oportunidades para a inovação em termos de design para a sinalética. | pt_PT |
dc.description.abstract | The investigation refers to a study concerning the Francisco Sá Carneiro airport, namely the signage elements and their importance in a wayfinding system. The work presents an in-depth analysis based on state-of-the-art research and articulated with four international case studies of reference airports. The analysis focuses on the types of signage (directional, identification, regulatory, informative, commercial or temporary), its elements (symbol, typography, color) and supports (independent, ceiling, flag or wall). The problem of the study was against the form of interpretation of the signs of the airport by the users, in favor of its quick orientation. The results of the questionnaires and the field research carried out would make it possible to respond to the challenges of space signage. The context of the Covid-19 pandemic raised some difficulties, in the course of the investigation, but also provided some opportunities for innovation in terms of design for signage. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Design | pt_PT |
dc.subject | Design de produto - Sinalética | pt_PT |
dc.subject | Orientação espacial - Design | pt_PT |
dc.subject | Caso de estudo - Aeroporto Francisco Sá Carneiro - Porto | pt_PT |
dc.title | Elementos da sinalética influenciadores da orientação no espaço : o caso do Aeroporto Francisco Sá Carneiro | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203000510 | - |
Aparece nas colecções: | [ULP-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 6,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.