Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canli, Ece | - |
dc.contributor.author | Gomes, Liliana Catarina da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T11:28:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T11:28:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6392 | - |
dc.description | Exame público realizado em 17 de março de 2022, às 10H | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Design do Produto | - |
dc.description.abstract | A investigação aborda um estudo sobre os produtos menstruais na perspetiva do design sustentável. A sustentabilidade é analisada de acordo com as três dimensões sustentáveis: ecologicamente correto, economicamente viável e culturalmente aceite. Em Portugal existem poucos estudos sobre a utilização de produtos menstruais e nenhum que englobe as três tipologias: pensos higiénicos, tampões e coletores menstruais, o que sustenta o carácter inovador da investigação perante o design sustentável. A análise comparativa dos diferentes produtos menstruais, com recurso a questionários e enquadramento teórico, permite dar indicadores da influência das três dimensões sustentáveis dos produtos. Os resultados sublinham uma problemática face à utilização do copo menstrual, que proporcionou um repensar do design do produto, em termos teóricos e práticos. Neste âmbito desenvolveu-se uma proposta de design para o copo menstrual em termos de embalagem, de esterilizador/bolsa, de acessório e de aplicação móvel, incentivando mudanças de estilo de vida e adoção de práticas sustentáveis. | pt_PT |
dc.description.abstract | The research addresses a study of menstrual products from the sustainable design perspective. Sustainability is analyzed according to three sustainability criteria: ecologically correct, economically viable and culturally accepted. In Portugal, there are few studies about the use of menstrual products and none of them includes the three product types (sanitary towels, tampons, and menstrual collectors), that supports the research innovative character of sustainable design issue. The comparative analysis of different menstrual products, using questionnaires and theoretical framework, provides indicators of the influence of the three sustainable dimensions of products. The results underline a problem regarding the use of the menstrual cup, which allows a product's design rethinking, in theoretical and practical ways. In this context, a menstrual cup design proposal was developed in terms of packaging, sterilizer/bag, accessory, and mobile application, encouraging lifestyle changes and the adoption of sustainable practices. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Design | pt_PT |
dc.subject | Design sustentável | pt_PT |
dc.subject | Design do produto - Copo menstrual | pt_PT |
dc.subject | Caso de estudo - Produtos menstruais - Copo menstrual | pt_PT |
dc.title | A influência do design sustentável na utilização de produtos menstruais | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203004582 | - |
Appears in Collections: | [ULP-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIA_Liliana Catarina da Silva Gomes 17MAR2022.pdf | Declaração de autorização | 291,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
286419.pdf | Dissertação de mestrado | 25,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.