Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6385| Título: | Avaliação de variáveis agronômicas e imagens do satélite Sentinel-2 para estimativa de produtividade da cana-de-açúcar a partir do algoritmo Random Forest |
| Autor: | Amaro, Rafaella Pironato Luciano, Ana Cláudia dos Santos |
| Data: | 2022 |
| Citação: | Amaro, Rafaella Pironato, e outro (2022) - Avaliação de variáveis agronômicas e imagens do satélite Sentinel-2 para estimativa de produtividade da cana-de-açúcar a partir do algoritmo Random Forest. In Prado, Marcelo, coord., e outros. Gestão tecnológica : proceedings. Lisboa : Universidade Lusíada. P. 59-62. |
| Descrição: | Gestão tecnológica : proceedings / coordenação [de] Marcelo Prado... [et al.]. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2022. |
| Revisão por Pares: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/6385 https://doi.org/10.34628/v2f2-sh05 |
| Tipo de Documento: | Parte de Livro |
| Aparece nas colecções: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Este registo está protegido por Licença Creative Commons











