Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Jiménez, Susana Aurora, 1971- | - |
dc.contributor.advisor | Lima, Cláudia Rute de Barros Viana Maçarico Bandeira de, 1972- | - |
dc.contributor.author | Guerreiro, Mariana José Costa, 1997- | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T17:01:42Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T17:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6266 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2021 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 18 de Março de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente relatório visa descrever o trabalho clínico realizado ao longo do estágio curricular do Mestrado de Musicoterapia pela Universidade Lusíada de Lisboa. O Estágio decorreu no Centro de Neurodesenvolvimento Infantil-LogicaMentes, sendo a população alvo numa faixa etária entre os 2 e os 14 anos, Diagnosticadas com Perturbações do Neurodesenvolvimento, com prejuízos na comunicação verbal e não verbal, interação, comportamental e emocional, sendo que a musicoterapia demonstrou ser uma mais-valia para o desenvolvimento global destas crianças. Ao longo do estágio foram realizadas 7 sessões individuais, 1 díade mãe-bebe e 2 em coterapia entre a valência de psicologia e musicoterapia. Na avaliação inicial foram utilizados 3 instrumentos, uma grelha de observação contruída e adaptada do IMTAP, a Escala de Comunicabilidade Musical de Nordoff Robbins e uma ficha sonoro-musical, assim como a observação direta como forma de avaliação. Os objetivos propostos para o estágio e para cada intervencionado em geral foram alcançados, revelando a importância da Musicoterapia para o desenvolvimento, social, pessoal e emocional assim como todo um trabalho multidisciplinar. | pt_PT |
dc.description.abstract | This report aims to describe the clinical work carried out during the curricular internship of the Master of Music Therapy at Universidade Lusiada de Lisboa. The internship took place at the Children's Neurodevelopment Center-LogicaMentes, with the target population in an age group between 2 and 14 years old, diagnosed with neuro-development disorders, with impairments in verbal and non-verbal communication, interaction, behavioral and emotional, in which music therapy proved to be an asset for the overall development of these children. During the internship, 7 individual sessions were held, 1 mother-infant and 2 in co-therapy between Psychology and Music Therapy. In the initial evaluation, 3 instruments were used, an observation grid built and adapted from IMTAP, the Musical Communicability Scale by Nordoff Robbins and a sound-musical form, as well as direct observation. The objectives proposed for the internship and for each intervened in general were achieved, revealing the importance of Music Therapy for social, personal, and emotional development, as well as an entire multidisciplinary work. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia para crianças | pt_PT |
dc.subject | Crianças com perturbações do desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.title | Descobrir o som : musicoterapia e perturbações do neurodesenvolvimento | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202978966 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_mariana_guerreiro_dissertacao.pdf Restricted Access | Dissertação | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License