Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6200
Title: | Efeito do contexto pandémico na perceção da satisfação com a vida e das necessidades psicológicas básicas em adolescentes |
Author: | Dias, Luísa Margarida Ferreira |
Advisor: | Lopes de Sousa, Mariana |
Keywords: | Psicologia clínica COVID-19 Bem-estar Adolescentes |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | A pandemia COVID-19 teve um forte impacto nocivo na saúde-mental e bem-estar das/os adolescente, nomeadamente na sua perceção sobre a satisfação das suas necessidades psicológicas básicas e no seu nível de satisfação com a vida. Este estudo tem como objetivo analisar se a perceção das/os adolescentes sobre a satisfação das suas necessidades psicológicas básicas está associada ao grau de satisfação com a vida por eles/as evidenciado, no contexto da pandemia. Participaram, neste estudo, 1100 adolescentes (518 rapazes e 582 raparigas), entre os 12 e os 18 anos (M = 12.82; SD = .79), que frequentavam escolas do norte de Portugal. A perceção sobre a satisfação das necessidades psicológicas básicas e a satisfação com a vida das/os adolescentes foram avaliadas com recurso às versões portuguesas da Escala das Necessidades Psicológicas Básicas do Estudante (ENPBE) e da Escala Breve de Satisfação com a Vida (EBSV), respetivamente. Observou-se que os adolescentes reportavam uma menor satisfação das suas necessidades psicológicas básicas do que as adolescentes. Não foram observadas diferenças estatiscamente significativas em função do sexo, na satisfação com a vida. Adicionalmente, os resultados dos modelos de regressão hierárquica construídos mostraram que: i) as/os adolescentes que reportavam maiores níveis de satisfação das suas necessidades psicológicas básicas evidenciavam uma maior satisfação com a vida; ii) as adolescentes tendem a experimentar níveis mais reduzidos de satisfação com a vida do que os adolescentes; iii) as/os adolescentes mais velhas/os tendiam a reportar uma menor satisfação com a vida e iv) o ano de escolaridade frequentado pela/o adolescente não está estatisticamente associado à satisfação com a vida. Este estudo enfatiza a importância de desenvolver intervenções com as/os adolescentes, as famílias e as escolas, para suprir as necessidades das/os adolescentes de autonomia, competência e conexão, e, desta forma, incrementar a sua satisfação com a vida. Abstract: The COVID-19 pandemic had a strong harmful impact on adolescents’ mental health and well-being, namely on their perception on the satisfaction of their basic psychological needs and on their level of satisfaction with life. This study aims to analyze whether the adolescents' perception on their basic psychological needs is associated with their degree of satisfaction with life during the pandemic. Participants were 1100 adolescents (518 boys and 582 girls), aged between 12 and 18 years (M = 12.82; SD = .79), who attended schools in the north of Portugal. Adolescents’perception on their basic psychological needs and their satisfaction with life were assessed with the Portuguese versions of the Brief Life Satisfaction Scale (BLSS) and the Student's Basic Psychological Needs Scale (ENPBE), respectively. Boys reported lower satisfaction concerning their basic psychological needs than girls. No statistically significant diferences in life satisfaction regarding sex, were observed. Additionally, the results of the hierarchical regression models show that: i) adolescents who reported higher levels of satisfaction with their basic psychological needs experienced higher levels of satisfaction with life; ii) girls reported lower levels of satisfaction with life than boys; iii) older adolescents tended to report lower levels of satisfaction with life and iv) the school grade is not statistically associated with the satisfaction with life. This study higlights the importance of developing interventions with the adolescents, the families and the schools to meet the adolescents’ needs of autonomy, competence and connection, and, consequently, increase their satisfaction with life. |
Description: | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada, Porto, 2021 Exame público realizado em 3 de fevereiro de 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6200 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IP_Luisa_Dias-dissert.pdf | Dissertação | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License