Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meireles Sousa Pires, Ana | - |
dc.contributor.author | Costa, Ana Carina de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T12:49:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T12:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6063 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada, Porto, 2021 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 22 de novembro de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | Pouco se sabe sobre o impacto da pandemia COVID-19 na satisfação com a vida geral da população jovem. Embora os jovens pareçam ser menos vulneráveis ao COVID-19, os efeitos colaterais da pandemia podem ser devastadores. Consequentemente, este estudo tem como objetivo analisar o impacto da pandemia COVID-19 na satisfação com a vida em adolescentes. Participaram, neste estudo, 593 adolescentes, em que 52,1% são do género feminino e 47,9% são do género masculino, a frequentar o 7º ano de escolaridade, pertencentes a escolas de todo o território nacional. Para avaliar a satisfação com a vida destes adolescentes, foi administrada a Escala Breve de Satisfação com a Vida, em processo de adaptação portuguesa, em dois momentos de recolha de dados, antes e durante a pandemia COVID-19. Foi possível verificar valores significativamente mais elevados de satisfação com a vida, no segundo momento de recolha de dados, por parte dos jovens participantes no estudo, verificando-se assim o impacto considerável da pandemia COVID-19 na satisfação com a vida em adolescentes. | pt_PT |
dc.description.abstract | Abstract: Little is known about the impact of the COVID-19 pandemic on the overall life satisfaction of the young population. While young people appear to be less vulnerable to COVID-19, the side effects of the pandemic can be devastating. Consequently, this study aims to analyse the impact of the COVID-19 pandemic on life satisfaction in adolescents. A total of 593 adolescents participated in this study, of which 52.1% are female and 47.9% are male, attending the 7th year of schooling, belonging to schools throughout the country. To assess these adolescents' life satisfaction, the Brief Life Satisfaction Scale was administered, in a Portuguese adaptation process, in two data collection moments, before and during the COVID-19 pandemic. It was possible to verify significantly higher values of satisfaction with life, in the second stage of data collection, by the young participants in the study, thus verifying the considerable impact of the COVID-19 pandemic on life satisfaction in adolescents. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Psicologia clínica | pt_PT |
dc.subject | Pandemia COVID-19 | pt_PT |
dc.subject | Adolescentes | pt_PT |
dc.title | O impacto da pandemia COVID-19 na satisfação com a vida em adolescentes | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202805840 | - |
Appears in Collections: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IP_Ana_Costa-Dissert.pdf | Dissertação | 560,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License