Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5945
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Maria Manuela Marques Faia, 1967- | - |
dc.contributor.author | Silva, Miriam Filipa Tavares da, 1996- | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T09:04:43Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T09:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5945 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional, Universidade Lusíada, 2021 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 13 de Julho de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | Os fatores psicossociais estão presentes em todas as organizações e associados a si estão os riscos psicossociais. Tanto os fatores psicossociais como os riscos devem ser bem geridos para minimizarem o impacto negativo nas organizações. Também eles podem influenciar e comprometer o desempenho dos profissionais. O presente estudo pretende compreender o impacto que o stress, o burnout e a liderança, nomeadamente o apoio social dos supervisores e a qualidade da própria liderança, têm no desempenho dos profissionais de saúde. Neste estudo participaram 470 profissionais de saúde distribuídos em 3 organizações públicas de saúde. Os resultados demonstraram que o stress e o burnout influenciam negativamente o desempenho, enquanto o apoio social dos supervisores e a qualidade da liderança o influenciam positivamente. | pt_PT |
dc.description.abstract | Psychosocial factors exist in every organization and along with them there are psychosocial risks. Both psychosocial factors and risks must be well managed to minimize its negative impact on organizations, namely on the workers´ performance. This study aim is to understand the impact that stress, burnout and leadership, have on the performance of healthcare workers. This study involved 470 health workers belonging to three public health hospital. The results showed that stress and burnout negatively influence performance, while the social support of supervisors and the quality of leadership positively influence it. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Liderança | pt_PT |
dc.subject | Pessoal da área da saúde - Stresse ocupacional | pt_PT |
dc.subject | Esgotamento profissional | pt_PT |
dc.subject | Padrões de desempenho | pt_PT |
dc.title | O impacto do processo de liderança e do stress no desempenho dos profissionais de saúde | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202745767 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mgrhao_miriam_silva_dissertacao1.pdf | Dissertação | 1,55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons